Probe #01dc917dc9 of Dell 0K240Y A01 Desktop Computer (Precision Tower 5810)
Log: edid
edid-decode "DP-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff001e6d1577f4150700
091c0104b55022789eca95a6554ea126
0f5054256b807140818081c0a9c0b300
d1c08100d1cfcd4600a0a0381f403020
3a001e4e3100001a023a801871382d40
582c45001e4e3100001e000000fd0038
4b1e5a18000a202020202020000000fc
004c472048445220574648440a200111
02031e712309070749100403011f1359
da1283010000e305c000e30605018c0a
d08a20e02d10103e96001e4e31000018
295900a0a038274030203a001e4e3100
001a000000ff003830394e545144444e
3337320a000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000c8
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 1e 6d 15 77 f4 15 07 00
09 1c 01 04 b5 50 22 78 9e ca 95 a6 55 4e a1 26
0f 50 54 25 6b 80 71 40 81 80 81 c0 a9 c0 b3 00
d1 c0 81 00 d1 cf cd 46 00 a0 a0 38 1f 40 30 20
3a 00 1e 4e 31 00 00 1a 02 3a 80 18 71 38 2d 40
58 2c 45 00 1e 4e 31 00 00 1e 00 00 00 fd 00 38
4b 1e 5a 18 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 4c 47 20 48 44 52 20 57 46 48 44 0a 20 01 11
02 03 1e 71 23 09 07 07 49 10 04 03 01 1f 13 59
da 12 83 01 00 00 e3 05 c0 00 e3 06 05 01 8c 0a
d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 1e 4e 31 00 00 18
29 59 00 a0 a0 38 27 40 30 20 3a 00 1e 4e 31 00
00 1a 00 00 00 ff 00 38 30 39 4e 54 51 44 44 4e
33 37 32 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: GSM
Model: 30485
Serial Number: ...
Made in: week 9 of 2018
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 10
DisplayPort interface
Maximum image size: 80 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Standby
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Color Characteristics:
Red : 0.6513, 0.3320
Green: 0.3066, 0.6308
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
GTF : 1152x864 60.000000 Hz 4:3 53.700 kHz 81.624000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
GTF : 1920x1080 75.000068 Hz 16:9 84.600 kHz 220.637000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 2560x1080 59.978424 Hz 64:27 66.636 kHz 181.250000 MHz (798 mm x 334 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 10 Vback 18 Vpol N
DTD 2: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (798 mm x 334 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 56-75 Hz V, 30-90 kHz H, max dotclock 240 MHz
Display Product Name: 'LG HDR WFHD'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x11
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 89: 2560x1080 50.000000 Hz 64:27 56.250 kHz 185.625000 MHz
VIC 218: 4096x2160 100.000000 Hz 256:135 225.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Colorimetry Data Block:
BT2020YCC
BT2020RGB
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
SMPTE ST2084
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (798 mm x 334 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 4: 2560x1080 74.991458 Hz 64:27 83.915 kHz 228.250000 MHz (798 mm x 334 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 10 Vback 26 Vpol N
Display Product Serial Number: ...
Checksum: 0xc8 Unused space in Extension Block: 43 bytes