Probe #11b7d331bc of ASRock H510M-HDV Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DP-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff004c2d390834303130
181601040e3420782a01f1a257529f27
0a5054bfef80714f8100814081809500
950fa940b300283c80a070b023403020
360006442100001a000000fd00384b1e
5111000a202020202020000000fc0053
4d533234413435300a202020000000ff
0048344d433630353538360a20200091
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 04
basic params: 0e 34 20 78 2a
chroma info: 01 f1 a2 57 52 9f 27 0a 50 54
established: bf ef 80
standard: 71 4f 81 00 81 40 81 80 95 00 95 0f a9 40 b3 00
descriptor 1: 28 3c 80 a0 70 b0 23 40 30 20 36 00 06 44 21 00 00 1a
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 38 4b 1e 51 11 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 53 4d 53 32 34 41 34 35 30 0a 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 48 34 4d 43 36 30 35 35 38 36 0a 20 20
extensions: 00
checksum: 91
EDID version: 1.4
Manufacturer: SAM Model 839 Serial Number ...
Made in week 24 of 2012
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.3 V
Blank level equals black level
Sync: Separate Composite SyncOnGreen
Maximum image size: 52 cm x 32 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6328, 0.3398
Green: 0.3203, 0.6220
Blue: 0.1552, 0.0419
White: 0.3125, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
1152x864@75Hz 4:3 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x800@60Hz 16:10
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1440x900@75Hz 16:10 HorFreq: 82300 Hz Clock: 156.000 MHz
1600x1200@60Hz 4:3 HorFreq: 75000 Hz Clock: 162.000 MHz
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
Detailed mode: Clock 154.000 MHz, 518 mm x 324 mm
1920 1968 2000 2080 hborder 0
1200 1203 1209 1235 vborder 0
+hsync -vsync
VertFreq: 59 Hz, HorFreq: 74038 Hz
Monitor ranges (GTF): 56-75Hz V, 30-81kHz H, max dotclock 170MHz
Monitor name: SMS24A450
Serial number: ...
Checksum: 0x91 (valid)
Warning: One or more of the timings is out of range of the Monitor Ranges:
Vertical Freq: 56 - 75 Hz
Horizontal Freq: 31469 - 82300 Hz
Maximum Clock: 162.000 MHz