Probe #4cc8774bf3 of ASUSTek B85-PLUS Desktop Computer (All Series)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DVI-I-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0026cd106101010101
0e18010380341d782a2cc5a45650a128
0f5054bfef80b300a940950081408180
950f714fd1c0023a801871382d40582c
450009252100001e000000ff00313132
30343431343030353336000000fd0037
4c1e5311000a202020202020000000fc
00504c32343733480a20202020200060
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 80 34 1d 78 2a
chroma info: 2c c5 a4 56 50 a1 28 0f 50 54
established: bf ef 80
standard: b3 00 a9 40 95 00 81 40 81 80 95 0f 71 4f d1 c0
descriptor 1: 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 09 25 21 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 ff 00 31 31 32 30 34 34 31 34 30 30 35 33 36
descriptor 3: 00 00 00 fd 00 37 4c 1e 53 11 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 fc 00 50 4c 32 34 37 33 48 0a 20 20 20 20 20
extensions: 00
checksum: 60
EDID version: 1.3
Manufacturer: IVM Model 6110 Serial Number ...
Made in week 14 of 2014
Digital display
Maximum image size: 52 cm x 29 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6406, 0.3378
Green: 0.3154, 0.6289
Blue: 0.1591, 0.0585
White: 0.3134, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
1600x1200@60Hz 4:3 HorFreq: 75000 Hz Clock: 162.000 MHz
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1440x900@75Hz 16:10 HorFreq: 82300 Hz Clock: 156.000 MHz
1152x864@75Hz 4:3 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
1920x1080@60Hz 16:9
Detailed mode: Clock 148.500 MHz, 521 mm x 293 mm
1920 2008 2052 2200 hborder 0
1080 1084 1089 1125 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 60 Hz, HorFreq: 67500 Hz
Serial number: ...
Monitor ranges (GTF): 55-76Hz V, 30-83kHz H, max dotclock 170MHz
Monitor name: PL2473H
Checksum: 0x60 (valid)