Probe #5309a99b56 of ASRock B85M Pro4 Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DVI-I-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff005a632ce001010101
271701030e301b782e43f5a756539c26
105054bfef80b300a940950090408180
8140714f0101023a801871382d40582c
4500dc0b1100001e000000ff00544641
3133333932333334320a000000fd0032
4c185315000a202020202020000000fc
005658323237302053455249455300a7
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 0e 30 1b 78 2e
chroma info: 43 f5 a7 56 53 9c 26 10 50 54
established: bf ef 80
standard: b3 00 a9 40 95 00 90 40 81 80 81 40 71 4f 01 01
descriptor 1: 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 dc 0b 11 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 ff 00 54 46 41 31 33 33 39 32 33 33 34 32 0a
descriptor 3: 00 00 00 fd 00 32 4c 18 53 15 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 fc 00 56 58 32 32 37 30 20 53 45 52 49 45 53
extensions: 00
checksum: a7
EDID version: 1.3
Manufacturer: VSC Model e02c Serial Number ...
Made in week 39 of 2013
Analog display, Input voltage level: 0.7/0.3 V
Sync: Separate Composite SyncOnGreen
Maximum image size: 48 cm x 27 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6533, 0.3359
Green: 0.3242, 0.6123
Blue: 0.1513, 0.0654
White: 0.3134, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
1152x870@75Hz 192:145 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Standard timings supported:
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
1600x1200@60Hz 4:3 HorFreq: 75000 Hz Clock: 162.000 MHz
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1400x1050@60Hz 4:3 HorFreq: 64700 Hz Clock: 101.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1152x864@75Hz 4:3 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
Detailed mode: Clock 148.500 MHz, 476 mm x 267 mm
1920 2008 2052 2200 hborder 0
1080 1084 1089 1125 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 60 Hz, HorFreq: 67500 Hz
Serial number: ...
Monitor ranges (GTF): 50-76Hz V, 24-83kHz H, max dotclock 210MHz
Checksum: 0xa7 (valid)
EDID block does NOT conform to EDID 1.3!
sRGB is signaled, but the chromaticities do not match
Name descriptor not terminated with a newline