Probe #704fb36197 of MSI B450 GAMING PRO CARB... Desktop Computer (MS-7B85)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DP-3/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0005e3022760540000
271f0104a53c22783bb3e5ac5048a426
115054bfef00d1c081803168317c4568
457c6168617c565e00a0a0a029503020
350055502100001e40e7006aa0a06750
0820980455502100001a000000fc0051
3237473247340a2020202020000000fd
003090e6e63c010a20202020202001c4
02031ff14c0103051404131f12021190
3f230907078301000065030c0010006f
c200a0a0a05550302035005550210000
1e5aa000a0a0a0465030203500555021
00001e023a801871382d40582c450055
502100001eab22a0a050841a30302036
0055502100001af03c00d051a0355060
883a0055502100001c00000000000080
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 05 e3 02 27 60 54 00 00
27 1f 01 04 a5 3c 22 78 3b b3 e5 ac 50 48 a4 26
11 50 54 bf ef 00 d1 c0 81 80 31 68 31 7c 45 68
45 7c 61 68 61 7c 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20
35 00 55 50 21 00 00 1e 40 e7 00 6a a0 a0 67 50
08 20 98 04 55 50 21 00 00 1a 00 00 00 fc 00 51
32 37 47 32 47 34 0a 20 20 20 20 20 00 00 00 fd
00 30 90 e6 e6 3c 01 0a 20 20 20 20 20 20 01 c4
02 03 1f f1 4c 01 03 05 14 04 13 1f 12 02 11 90
3f 23 09 07 07 83 01 00 00 65 03 0c 00 10 00 6f
c2 00 a0 a0 a0 55 50 30 20 35 00 55 50 21 00 00
1e 5a a0 00 a0 a0 a0 46 50 30 20 35 00 55 50 21
00 00 1e 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 55
50 21 00 00 1e ab 22 a0 a0 50 84 1a 30 30 20 36
00 55 50 21 00 00 1a f0 3c 00 d0 51 a0 35 50 60
88 3a 00 55 50 21 00 00 1c 00 00 00 00 00 00 80
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AOC
Model: 9986
Serial Number: ...
Made in: week 39 of 2021
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 8
DisplayPort interface
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Display is continuous frequency
Color Characteristics:
Red : 0.6738, 0.3154
Green: 0.2812, 0.6435
Blue : 0.1513, 0.0683
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
GTF : 640x480 99.999537 Hz 4:3 50.900 kHz 43.163000 MHz
GTF : 640x480 119.999084 Hz 4:3 61.800 kHz 52.406000 MHz
GTF : 800x600 99.999707 Hz 4:3 63.600 kHz 68.179000 MHz
GTF : 800x600 119.999886 Hz 4:3 77.160 kHz 83.950000 MHz
GTF : 1024x768 100.000177 Hz 4:3 81.400 kHz 113.309000 MHz
GTF : 1024x768 119.999931 Hz 4:3 98.760 kHz 139.054000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol P
DTD 2: 2560x1440 143.911545 Hz 16:9 222.056 kHz 592.000000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 66 Hpol P
Vfront 25 Vsync 8 Vback 70 Vpol N
Display Product Name: 'Q27G2G4'
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 48-144 Hz V, 230-230 kHz H, max dotclock 600 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0xc4
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 2560x1440 119.997589 Hz 16:9 182.996 kHz 497.750000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 77 Vpol P
DTD 4: 2560x1440 99.946436 Hz 16:9 150.919 kHz 410.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 62 Vpol P
DTD 5: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 6: 1440x900 59.901458 Hz 16:10 55.469 kHz 88.750000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 6 Vback 17 Vpol N
DTD 7: 1280x1440 59.912620 Hz 8:9 89.450 kHz 156.000000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 96 Hsync 136 Hback 232 Hpol N
Vfront 3 Vsync 10 Vback 40 Vpol P
Checksum: 0x80 Unused space in Extension Block: 6 bytes