Probe #7ddb62f8f0 of ASRock M3A790GXH Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DVI-D-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0015d66124e6030000
1514010380341d782ac720a455499927
135054bfef00714f814081809500b300
d1c001010101023a801871382d40582c
450009252100001e000000ff00523137
41354a41303030393938000000fd0037
4b1e5510000a202020202020000000fc
004c4344323436310a2020202020003a
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 80 34 1d 78 2a
chroma info: c7 20 a4 55 49 99 27 13 50 54
established: bf ef 00
standard: 71 4f 81 40 81 80 95 00 b3 00 d1 c0 01 01 01 01
descriptor 1: 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 09 25 21 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 ff 00 52 31 37 41 35 4a 41 30 30 30 39 39 38
descriptor 3: 00 00 00 fd 00 37 4b 1e 55 10 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 fc 00 4c 43 44 32 34 36 31 0a 20 20 20 20 20
extensions: 00
checksum: 3a
EDID version: 1.3
Manufacturer: ENV Model 2461 Serial Number ...
Made in week 21 of 2010
Digital display
Maximum image size: 52 cm x 29 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6435, 0.3320
Green: 0.2861, 0.6005
Blue: 0.1523, 0.0761
White: 0.3125, 0.3281
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
Standard timings supported:
1152x864@75Hz 4:3 HorFreq: 67500 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
1920x1080@60Hz 16:9
Detailed mode: Clock 148.500 MHz, 521 mm x 293 mm
1920 2008 2052 2200 hborder 0
1080 1084 1089 1125 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 60 Hz, HorFreq: 67500 Hz
Serial number: ...
Monitor ranges (GTF): 55-75Hz V, 30-85kHz H, max dotclock 160MHz
Monitor name: LCD2461
Checksum: 0x3a (valid)