Probe #9058cc1159 of Lenovo SHARKBAY 0B98401 WIN Desktop Computer (ThinkCentre M93p 10AB0010US)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0005e352228b0b0000
0d17010380301b782aeed1a555489b26
125054bfef00d1c0b300950081808140
81c001010101023a801871382d40582c
4500dd0c1100001e000000fd00324c1e
5311000a202020202020000000fc0032
323532570a20202020202020000000ff
00464a4e4433314130303239353500e4
Extracted contents:
header: 00 ff ff ff ff ff ff 00
serial number: ...
version: 01 03
basic params: 80 30 1b 78 2a
chroma info: ee d1 a5 55 48 9b 26 12 50 54
established: bf ef 00
standard: d1 c0 b3 00 95 00 81 80 81 40 81 c0 01 01 01 01
descriptor 1: 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 dd 0c 11 00 00 1e
descriptor 2: 00 00 00 fd 00 32 4c 1e 53 11 00 0a 20 20 20 20 20 20
descriptor 3: 00 00 00 fc 00 32 32 35 32 57 0a 20 20 20 20 20 20 20
descriptor 4: 00 00 00 ff 00 46 4a 4e 44 33 31 41 30 30 32 39 35 35
extensions: 00
checksum: e4
EDID version: 1.3
Manufacturer: AOC Model 2252 Serial Number ...
Made in week 13 of 2013
Digital display
Maximum image size: 48 cm x 27 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is preferred timing
Display x,y Chromaticity:
Red: 0.6474, 0.3339
Green: 0.2841, 0.6074
Blue: 0.1513, 0.0712
White: 0.3125, 0.3291
Established timings supported:
720x400@70Hz 9:5 HorFreq: 31469 Hz Clock: 28.320 MHz
640x480@60Hz 4:3 HorFreq: 31469 Hz Clock: 25.175 MHz
640x480@67Hz 4:3 HorFreq: 35000 Hz Clock: 30.240 MHz
640x480@72Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 31.500 MHz
640x480@75Hz 4:3 HorFreq: 37500 Hz Clock: 31.500 MHz
800x600@56Hz 4:3 HorFreq: 35200 Hz Clock: 36.000 MHz
800x600@60Hz 4:3 HorFreq: 37900 Hz Clock: 40.000 MHz
800x600@72Hz 4:3 HorFreq: 48100 Hz Clock: 50.000 MHz
800x600@75Hz 4:3 HorFreq: 46900 Hz Clock: 49.500 MHz
832x624@75Hz 4:3 HorFreq: 49726 Hz Clock: 57.284 MHz
1024x768@60Hz 4:3 HorFreq: 48400 Hz Clock: 65.000 MHz
1024x768@70Hz 4:3 HorFreq: 56500 Hz Clock: 75.000 MHz
1024x768@75Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 78.750 MHz
1280x1024@75Hz 5:4 HorFreq: 80000 Hz Clock: 135.000 MHz
Standard timings supported:
1920x1080@60Hz 16:9
1680x1050@60Hz 16:10 HorFreq: 64700 Hz Clock: 119.000 MHz
1440x900@60Hz 16:10 HorFreq: 55500 Hz Clock: 88.750 MHz
1280x1024@60Hz 5:4 HorFreq: 64000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x960@60Hz 4:3 HorFreq: 60000 Hz Clock: 108.000 MHz
1280x720@60Hz 16:9
Detailed mode: Clock 148.500 MHz, 477 mm x 268 mm
1920 2008 2052 2200 hborder 0
1080 1084 1089 1125 vborder 0
+hsync +vsync
VertFreq: 60 Hz, HorFreq: 67500 Hz
Monitor ranges (GTF): 50-76Hz V, 30-83kHz H, max dotclock 170MHz
Monitor name: 2252W
Serial number: ...
Checksum: 0xe4 (valid)