Probe #a74e5fe873 of Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card1-DP-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff004c2d8a07434e464e
0a1501040e2917782a7841a259559b25
0f5054bfee0001010101010101010101
010101010101662156aa51001e30468f
33009ae61000001e000000fd00384b1e
5109000a202020202020000000fc0053
413330302f53413335300a20000000ff
00484d42423330303535310a202000b4
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 4c 2d 8a 07 43 4e 46 4e
0a 15 01 04 0e 29 17 78 2a 78 41 a2 59 55 9b 25
0f 50 54 bf ee 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 66 21 56 aa 51 00 1e 30 46 8f
33 00 9a e6 10 00 00 1e 00 00 00 fd 00 38 4b 1e
51 09 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 53
41 33 30 30 2f 53 41 33 35 30 0a 20 00 00 00 ff
00 48 4d 42 42 33 30 30 35 35 31 0a 20 20 00 b4
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: SAM
Model: 1930
Serial Number: ...
Made in: week 10 of 2011
Basic Display Parameters & Features:
Analog display
Signal Level Standard: 0.700 : 0.300 : 1.000 V p-p
Blank level equals black level
Sync: Separate Composite SyncOnGreen
Maximum image size: 41 cm x 23 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Color Characteristics:
Red : 0.6337, 0.3505
Green: 0.3339, 0.6054
Blue : 0.1455, 0.0585
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
Standard Timings: none
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1366x768 59.789541 Hz 683:384 47.712 kHz 85.500000 MHz (410 mm x 230 mm)
Hfront 70 Hsync 143 Hback 213 Hpol P
Vfront 3 Vsync 3 Vback 24 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 56-75 Hz V, 30-81 kHz H, max dotclock 90 MHz
Display Product Name: 'SA300/SA350'
Display Product Serial Number: ...
Checksum: 0xb4