Probe #d3fcc23705 of Lenovo ThinkServer TS140 Desktop Computer (70A4000HUX ThinkServer TS140)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card1-DP-2/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0010acc4a142593830
301f0104a5351e783a5625ab534f9d25
105054a54b00714f8180a9c0d1c081c0
81cf01010101023a801871382d40582c
45000f282100001e000000ff00463543
334e4b330a2020202020000000fc0044
454c4c205032343232480a20000000fd
00384c1e5311010a2020202020200040
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 10 ac c4 a1 42 59 38 30
30 1f 01 04 a5 35 1e 78 3a 56 25 ab 53 4f 9d 25
10 50 54 a5 4b 00 71 4f 81 80 a9 c0 d1 c0 81 c0
81 cf 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 0f 28 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 46 35 43
33 4e 4b 33 0a 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 44
45 4c 4c 20 50 32 34 32 32 48 0a 20 00 00 00 fd
00 38 4c 1e 53 11 01 0a 20 20 20 20 20 20 00 40
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: DEL
Model: 41412
Serial Number: ...
Made in: week 48 of 2021
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 8
DisplayPort interface
Maximum image size: 53 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Color Characteristics:
Red : 0.6689, 0.3251
Green: 0.3095, 0.6152
Blue : 0.1445, 0.0644
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
GTF : 1280x720 74.999686 Hz 16:9 56.400 kHz 95.654000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Product Name: 'DELL P2422H'
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 56-76 Hz V, 30-83 kHz H, max dotclock 170 MHz
Checksum: 0x40
edid-decode "/sys/class/drm/card1-VGA-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0004729b07c1640003
0b1e010361301a7809ee91a3544c9926
0f5054a56b8081c0a9c0d1c095008140
81809040a940f14480c870381e403020
3500dc0b1100001e000000fd00304b1e
5515000a202020202020000000fc0051
47323231510a202020202020000000ff
00544b504141303031335730310a003c
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 04 72 9b 07 c1 64 00 03
0b 1e 01 03 61 30 1a 78 09 ee 91 a3 54 4c 99 26
0f 50 54 a5 6b 80 81 c0 a9 c0 d1 c0 95 00 81 40
81 80 90 40 a9 40 f1 44 80 c8 70 38 1e 40 30 20
35 00 dc 0b 11 00 00 1e 00 00 00 fd 00 30 4b 1e
55 15 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 51
47 32 32 31 51 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 ff
00 54 4b 50 41 41 30 30 31 33 57 30 31 0a 00 3c
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: ACR
Model: 1947
Serial Number: ...
Made in: week 11 of 2020
Basic Display Parameters & Features:
Analog display
Signal Level Standard: 0.700 : 0.000 : 0.700 V p-p
Blank level equals black level
Sync: Serration
Maximum image size: 48 cm x 26 cm
Gamma: 2.20
RGB color display
Supports GTF timings within operating range
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3300
Green: 0.2998, 0.5996
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2a: 1400x1050 59.978442 Hz 4:3 65.317 kHz 121.750000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 75.000000 Hz 16:9 83.250 kHz 176.490000 MHz (476 mm x 267 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 120 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 22 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-75 Hz V, 30-85 kHz H, max dotclock 210 MHz
Display Product Name: 'QG221Q'
Display Product Serial Number: ...
Checksum: 0x3c