Probe #543d2dfef7 of HP ZBook Fury 15 G7 Mob...
Log: fdisk
Disk /dev/sda: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: WDC WD10SPSX-60A
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 264191 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda2 264192 88578047 88313856 42.1G Microsoft basic data
/dev/sda3 88578048 1112578047 1024000000 488.3G Linux filesystem
/dev/sda4 1112578048 1154805759 42227712 20.1G Microsoft basic data
Disk /dev/nvme0n1: 953.87 GiB, 1024209543168 bytes, 2000409264 sectors
Disk model: SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000H1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M EFI System
/dev/nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 567296 256323583 255756288 122G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 1998716928 2000398335 1681408 821M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p5 256323584 411516927 155193344 74G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p6 411516928 513916927 102400000 48.8G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p7 513916928 616316927 102400000 48.8G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p8 616316928 1998716927 1382400000 659.2G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.