Probe #f6fcfbfb2b of HP EliteBook 840 G6
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 476.96 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk model: SK hynix PC601 HFS512GD9TNG-L2A0A
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 1085439 1083392 529M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p2 1085440 1290239 204800 100M EFI System
/dev/nvme0n1p3 1290240 1323007 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p4 1323008 211038207 209715200 100G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p5 211038208 861429759 650391552 310.1G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p6 958271488 960368639 2097152 1G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p7 960368640 1000214527 39845888 19G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p8 861429760 958271487 96841728 46.2G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.