Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
6: 0 0 73353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 6-edge AMDI0010:03
7: 0 0 0 0 4549 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, pciehp
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.2 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 4549 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 17 ELAN072B:00
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436029 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge eno1
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1230 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.3 0-edge xhci_hcd
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.3 1-edge xhci_hcd
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.3 2-edge xhci_hcd
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.3 3-edge xhci_hcd
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.3 4-edge xhci_hcd
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.3 5-edge xhci_hcd
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.3 6-edge xhci_hcd
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.3 7-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge ahci[0000:04:00.0]
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 729 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.4 0-edge xhci_hcd
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.4 1-edge xhci_hcd
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.4 2-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.4 3-edge xhci_hcd
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.4 4-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.4 5-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.4 6-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.4 7-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.1 0-edge ahci[0000:04:00.1]
57: 0 180556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
58: 0 0 0 192555 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
59: 0 0 0 0 0 180821 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
60: 0 0 0 0 0 0 0 159222 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 103691 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65786 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95056 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80661 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
65: 0 0 0 0 0 0 136747 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge amdgpu
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.2 0-edge psp-1
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.5 0-edge ACP_PDM_IRQ
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 40 41 39 39 35 41 48 37 38 32 40 40 Non-maskable interrupts
LOC: 397745 322359 401005 304676 382427 301882 421464 311689 408053 335196 401437 1960475 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 40 41 39 39 35 41 48 37 38 32 40 40 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 4698 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 17209 14597 17920 13326 16769 13185 24976 13874 21204 27447 21999 13806 Rescheduling interrupts
CAL: 429718 318493 355660 286696 362687 279768 374967 309444 365013 353833 346757 241049 Function call interrupts
TLB: 40349 42064 45386 36547 42138 34783 42922 39823 45725 35933 37556 33364 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event