Probe #06ec01ce9a of MSI B450M-A PRO MAX Desktop Computer (MS-7C52)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 42 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 1 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
29: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
40: 0 0 0 531 IR-PCI-MSI-0000:12:00.1 0-edge ahci[0000:12:00.1]
41: 0 0 469836 0 IR-PCI-MSIX-0000:25:00.0 0-edge enp37s0
42: 191971 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:12:00.0 0-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:12:00.0 1-edge xhci_hcd
44: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:12:00.0 2-edge xhci_hcd
45: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:12:00.0 3-edge xhci_hcd
46: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:12:00.0 4-edge xhci_hcd
48: 0 80 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 0-edge nvme0q0
50: 0 0 171 0 IR-PCI-MSIX-0000:2a:00.3 0-edge xhci_hcd
51: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2a:00.3 1-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2a:00.3 2-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2a:00.3 3-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2a:00.3 4-edge xhci_hcd
55: 11910 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 1-edge nvme0q1
56: 0 12411 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 2-edge nvme0q2
57: 0 0 10964 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 3-edge nvme0q3
58: 0 0 0 14539 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 4-edge nvme0q4
59: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 5-edge nvme0q5
60: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 6-edge nvme0q6
61: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 7-edge nvme0q7
62: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 8-edge nvme0q8
63: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 9-edge nvme0q9
64: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 10-edge nvme0q10
65: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 11-edge nvme0q11
66: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 12-edge nvme0q12
67: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 13-edge nvme0q13
68: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 14-edge nvme0q14
69: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 15-edge nvme0q15
70: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 16-edge nvme0q16
71: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 17-edge nvme0q17
72: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 18-edge nvme0q18
73: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 19-edge nvme0q19
74: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 20-edge nvme0q20
75: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 21-edge nvme0q21
76: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 22-edge nvme0q22
77: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 23-edge nvme0q23
78: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 24-edge nvme0q24
79: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 25-edge nvme0q25
80: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 26-edge nvme0q26
81: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 27-edge nvme0q27
82: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 28-edge nvme0q28
83: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 29-edge nvme0q29
84: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 30-edge nvme0q30
85: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 31-edge nvme0q31
86: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:29:00.0 32-edge nvme0q32
88: 0 0 0 10295 IR-PCI-MSI-0000:10:00.0 0-edge radeon
90: 114 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2a:00.0 0-edge amdgpu
92: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2a:00.2 0-edge psp-1
93: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2a:00.2 1-edge ccp-1
95: 0 0 0 176 IR-PCI-MSI-0000:10:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
97: 441 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:2a:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
98: 0 973 0 0 IR-PCI-MSI-0000:2a:00.6 0-edge snd_hda_intel:card2
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 62705 98355 387104 63667 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 2170 1507 2373 1438 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 4352 5799 9806 4750 Rescheduling interrupts
CAL: 104888 83274 46616 73378 Function call interrupts
TLB: 7675 12131 7214 7567 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event