Probe #10620ef914 of ASRock B450M Pro4 R2.0 Desktop Computer by LDLC (PC ART)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:02:00.1 0-edge ahci[0000:02:00.1]
38: 5385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge xhci_hcd
47: 0 24242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:09:00.3 0-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:09:00.1 0-edge psp-1
59: 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
60: 7556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
61: 0 12792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
62: 0 0 3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
63: 0 0 0 8742 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
64: 0 0 0 0 4599 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
65: 0 0 0 0 0 5646 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
66: 0 0 0 0 0 0 8140 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
67: 0 0 0 0 0 0 0 7283 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 2428 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6615 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3302 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
73: 0 0 0 0 0 224478 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:07:00.0 0-edge nvkm
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge enp5s0
75: 0 0 0 0 0 0 0 752 0 0 0 0 IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
77: 0 0 0 0 0 0 1527 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:09:00.4 0-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 3 6 2 5 3 3 3 5 2 5 2 2 Non-maskable interrupts
LOC: 1029481 1359209 1149237 1027978 1375917 1053165 1062301 1021612 1039555 945095 1053823 1071202 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 3 6 2 5 3 3 3 5 2 5 2 2 Performance monitoring interrupts
IWI: 4 3 0 0 0 33 1 4 0 0 0 14 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 18935 16622 26739 16100 24215 21848 13131 8457 24342 7950 19513 13462 Rescheduling interrupts
CAL: 471025 514006 299967 489179 310417 297291 291185 418571 240657 411096 246628 233190 Function call interrupts
TLB: 11765 10932 8316 12756 11746 9815 12258 14842 9375 14712 9826 8954 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event