Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 32 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 129 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 421 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 711 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 387 IO-APIC 16-fasteoi ehci_hcd:usb1
17: 0 4784 IO-APIC 17-fasteoi ath9k
18: 2 0 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
23: 5200 0 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2
24: 0 0 PCI-MSI 458752-edge PCIe PME
25: 0 0 PCI-MSI 460800-edge PCIe PME
26: 0 0 PCI-MSI 464896-edge PCIe PME
27: 0 0 PCI-MSI 468992-edge PCIe PME
28: 26460 0 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
29: 39094 0 PCI-MSI 32768-edge i915
30: 0 0 PCI-MSI 1572864-edge xhci_hcd
31: 0 0 PCI-MSI 1572865-edge xhci_hcd
32: 0 0 PCI-MSI 1572866-edge xhci_hcd
33: 20 0 PCI-MSI 360448-edge mei_me
34: 0 1713 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
35: 1 0 PCI-MSI 2097152-edge enp4s0
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 135739 101106 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 50741 7940 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 18489 22589 Rescheduling interrupts
CAL: 7576 11957 Function call interrupts
TLB: 660 3980 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event