Probe #1f6a1a1295 of ASRock A620M-HDV Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 10 ACPI:Event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:0e:00.0 0-edge ahci[0000:0e:00.0]
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238499 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0d:00.0 0-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:10:00.3 0-edge xhci_hcd
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2552200 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:10:00.4 0-edge xhci_hcd
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:11:00.0 0-edge xhci_hcd
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22096 0 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 0-edge nvme0q0
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 1-edge nvme0q1
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 2-edge nvme0q2
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183525 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 3-edge nvme0q3
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211382 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 4-edge nvme0q4
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158532 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 5-edge nvme0q5
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569996 0 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 6-edge nvme0q6
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143936 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 7-edge nvme0q7
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151752 PCI-MSIX-0000:0f:00.0 8-edge nvme0q8
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3710651 PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge amdgpu
92: 0 0 0 2557109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge enp7s0
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge enp9s0
95: 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:03:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
97: 0 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:10:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
98: 0 0 2055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:10:00.6 0-edge snd_hda_intel:card2
NMI: 76 17 73 25 25 11 12 38 23 11 98 20 47 11 42 13 14 9 11 21 12 8 46 19 Non-maskable interrupts
LOC: 4062074 1911694 3760300 4711355 2039399 1157613 1475992 2583938 1820505 1128295 3556908 1690684 2606226 1070821 2214751 1175997 1117248 851825 1090989 1191582 983127 778268 1705062 1341159 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 76 17 73 25 25 11 12 38 23 11 98 20 47 11 42 13 14 9 11 21 12 8 46 19 Performance monitoring interrupts
IWI: 4079 0 287 8 27 0 0 0 1 1393 23 0 16774 0 925 1 213 0 1 1 1 2493 0 229453 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 140383 151051 165653 158610 154088 114153 99306 148008 119218 96874 145320 112543 56735 85740 89126 79528 63227 105113 78220 52229 55279 73740 38140 68204 Rescheduling interrupts
CAL: 5313981 2959946 3904916 2466183 2986130 1736086 1915238 2893293 2548416 1732156 3310009 2429559 2860000 1596682 3059794 1765622 1845617 1155359 1681850 1938049 1677442 1254144 2169067 1944916 Function call interrupts
TLB: 177518 157703 191853 171449 182429 141737 147425 173590 183734 138876 184280 174362 195621 148880 207279 163723 173045 125727 165378 203333 197552 142605 219963 181520 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event