Probe #2c21e380ca of Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 83...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 4146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 6366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1083:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi processor_thermal_device_pci
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi i2c_designware.4
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 30-fasteoi i2c_designware.5
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38765332 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 32-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 33-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 IR-IO-APIC 34-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 0 0 0 IR-IO-APIC 35-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, pciehp
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.2 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 IR-PCI-MSI-0000:5c:00.0 0-edge rtsx_pci
137: 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
138: 0 0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
149: 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:12.0 0-edge intel_ish_ipc
154: 0 0 0 0 14082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge nvme0q0
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge nvme1q0
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 166 SYNA2BA6:00
165: 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge nvme1q1
166: 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge nvme1q2
167: 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge nvme1q3
168: 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge nvme1q4
169: 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 5-edge nvme1q5
170: 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 6-edge nvme1q6
171: 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 7-edge nvme1q7
172: 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 8-edge nvme1q8
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 9-edge nvme1q9
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 10-edge nvme1q10
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 11-edge nvme1q11
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 12-edge nvme1q12
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 13-edge nvme1q13
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 14-edge nvme1q14
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 15-edge nvme1q15
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 16-edge nvme1q16
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 17-edge nvme1q17
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 18-edge nvme1q18
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 19-edge nvme1q19
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 20-edge nvme1q20
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 21-edge nvme1q21
186: 0 0 0 0 130712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge nvme0q1
187: 0 0 0 0 0 208143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 2-edge nvme0q2
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 87857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 3-edge nvme0q3
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 4-edge nvme0q4
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33315 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 5-edge nvme0q5
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11676 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 6-edge nvme0q6
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11533 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 7-edge nvme0q7
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3370 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 8-edge nvme0q8
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 138 GXTP7936:00
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
196: 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
211: 0 786217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
212: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0b.0 0-edge intel_vpu
213: 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
214: 0 0 0 0 0 815861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
215: 34739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
216: 0 38511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
217: 0 0 19745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
218: 0 0 0 19070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
219: 0 0 0 0 69798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
220: 0 0 0 0 0 22653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
221: 0 0 0 0 0 0 42798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
222: 0 0 0 0 0 0 0 32032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
223: 0 0 0 0 0 0 0 0 569244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
224: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
225: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
226: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
227: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23527 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
228: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39609 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
229: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
230: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4288 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
232: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2842842 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1442615 2980884 2701860 732746 2203431 2029081 241349 1787391 430958 1555683 202141 1146830 2963278 938573 832651 875674 828814 730626 612018 36074 23302 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 1657 3235 2611 255 936 1666 84 960 149 1165 217 12178 17885 10918 9598 14584 12616 11022 11269 3 12 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 64575 13334 36794 6608 53029 81255 6719 53318 5591 40886 3862 202026 135100 95520 82550 80573 55165 43728 34854 94 65 Rescheduling interrupts
CAL: 875372 969632 803833 312366 764098 603761 131439 625820 143224 633564 132172 542697 540117 449390 400096 395889 377637 364529 335050 33620 26853 Function call interrupts
TLB: 147949 473815 351583 124612 270909 268483 62569 255838 70681 284878 62870 246125 217478 184852 162128 118368 129667 125522 116364 6696 4447 TLB shootdowns
TRM: 1161 1247 1209 1169 1164 1154 1126 1138 1119 1138 1115 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 1104 4162 1105 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event