Probe #2cefb2c1d5 of HP ProLiant ML110 Gen9 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27
0: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
3: 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 3-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2, i801_smbus
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13204485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi xhci-hcd:usb4, hpilo
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe PME
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.4 0-edge uhci_hcd:usb3
41: 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 0-edge hpsa0-msix0
42: 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 1-edge hpsa0-msix1
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 2-edge hpsa0-msix2
44: 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 3-edge hpsa0-msix3
45: 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 4-edge hpsa0-msix4
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 5-edge hpsa0-msix5
47: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 6-edge hpsa0-msix6
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
49: 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 7-edge hpsa0-msix7
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 8-edge hpsa0-msix8
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 9-edge hpsa0-msix9
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 10-edge hpsa0-msix10
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 11-edge hpsa0-msix11
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 12-edge hpsa0-msix12
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 13-edge hpsa0-msix13
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 14-edge hpsa0-msix14
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 15-edge hpsa0-msix15
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 16-edge hpsa0-msix16
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 17-edge hpsa0-msix17
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 18-edge hpsa0-msix18
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 19-edge hpsa0-msix19
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 20-edge hpsa0-msix20
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 21-edge hpsa0-msix21
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 22-edge hpsa0-msix22
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 23-edge hpsa0-msix23
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 24-edge hpsa0-msix24
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 25-edge hpsa0-msix25
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 26-edge hpsa0-msix26
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 27-edge hpsa0-msix27
70: 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 0-edge nvme0q0
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 1-edge nvme0q1
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 2-edge nvme0q2
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 3-edge nvme0q3
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14829 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 4-edge nvme0q4
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10009 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 5-edge nvme0q5
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12107 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 6-edge nvme0q6
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9371 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 7-edge nvme0q7
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8620 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 8-edge nvme0q8
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6216 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 9-edge nvme0q9
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10013 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 10-edge nvme0q10
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 11-edge nvme0q11
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9169 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 12-edge nvme0q12
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge ioat-msix
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge ioat-msix
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge ioat-msix
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge ioat-msix
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge ioat-msix
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge ioat-msix
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge ioat-msix
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge ioat-msix
93: 0 19886628 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge nvidia
94: 0 0 0 129 0 1477 0 13656 0 24071 0 30342 0 0 0 0 0 0 1969 0 0 16083 0 3380 0 20064 7212 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge eno1-tx-0
95: 0 0 0 0 406 4829 0 11742 0 14355 0 7513 2004 0 0 0 0 0 1465 8117 0 30133 0 7323 0 9046 6904 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge eno1-rx-1
96: 0 0 7 0 0 2120 0 6659 0 696 0 1017 0 0 0 0 0 0 39 0 0 2067 0 72 0 6141 2527 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge eno1-rx-2
97: 0 0 0 0 0 1974 59 25747 0 94804 0 11152 694 0 2347 0 0 0 1353 999 0 46609 0 94714 0 30387 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge eno1-rx-3
98: 0 0 0 0 0 4236 0 13775 0 12796 0 7420 0 0 0 0 0 0 2174 0 0 55278 0 6583 7522 5720 12731 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge eno1-rx-4
99: 0 0 0 346 175 4915 0 1524 69 4257 0 1408 0 0 0 0 0 0 217 0 0 5150 0 179 0 739 5136 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 0-edge eno2-tx-0
100: 0 0 0 0 326 837 0 36982 0 7350 0 70644 0 0 0 0 1609 0 309 0 0 67690 0 1628 0 40925 244 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 1-edge eno2-rx-1
101: 0 0 32 0 1169 1941 0 2524 0 3099 13 1721 0 0 0 0 0 0 431 15535 0 4216 0 223 0 228 3025 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 2-edge eno2-rx-2
102: 0 0 0 0 0 572 0 0 0 257 0 157 0 0 0 0 0 0 2 0 0 81 0 7 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 3-edge eno2-rx-3
103: 0 0 21 0 1560 2354 0 5959 0 11038 0 6275 7 0 0 0 540 0 1613 1415 0 16111 0 4532 0 11366 570 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 4-edge eno2-rx-4
NMI: 450 440 3037 2457 1565 1202 650 502 423 194 312 298 272 232 104 95 108 117 167 106 82 94 79 264 227 185 196 147 Non-maskable interrupts
LOC: 24573881 19519337 18427317 17772155 16234075 14889223 13934421 12948845 12361117 10781531 9143666 8691063 7849678 7295297 5058818 4039117 2848203 2958644 3410193 2960162 2905865 2978180 2638584 24333984 10642042 9202558 7962425 6861545 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 450 440 3037 2457 1565 1202 650 502 423 194 312 298 272 232 104 95 108 117 167 106 82 94 79 264 227 185 196 147 Performance monitoring interrupts
IWI: 7558197 7822453 6467082 6267958 5772814 5590400 5343631 5108297 5000599 3803829 3678710 3616707 3351783 3185069 2127422 1743200 1260547 1278650 1426410 1329171 1302785 1326096 1206950 7690400 5665408 4427122 3677563 3123252 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1736 2829 1994 2397 2425 2368 2409 2493 11436 113608 2076 2077 1919 1792 1694 37889 1834 1783 2084 1866 1760 1724 1786 943784 1965 2007 1964 1987 Rescheduling interrupts
CAL: 3630846 2141216 969910 958051 995643 1002511 1040074 1020642 1030774 844503 850491 799669 718462 727547 495022 445681 318848 299629 335030 310034 324163 325845 293412 826992 695362 716400 667607 631628 Function call interrupts
TLB: 167454 118365 117290 121240 124988 135771 141530 126285 148048 79688 117381 101568 85541 101690 55820 41292 39694 29101 31448 25070 43380 47223 36317 76553 84150 68408 66210 66350 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event