Probe #2d7a646749 of ASRock B650M-C Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 130 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 10-edge AMDI0010:00
11: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 11-edge AMDI0010:01
26: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 10 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 3 ACPI:Event
29: 94 3 32 49 20 32 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
30: 0 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
31: 0 0 1 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 1 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 1 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:01.0 0-edge PCIe bwctrl
38: 75 9 73 62 12 158 IR-PCI-MSI-0000:03:02.0 0-edge PCIe bwctrl
40: 0 0 1 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:03.0 0-edge PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:04.0 0-edge PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:05.0 0-edge PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:06.0 0-edge PCIe bwctrl
44: 1 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:08.0 0-edge PCIe bwctrl
45: 125 434 61 0 0 171 IR-PCI-MSI-0000:0d:00.0 0-edge ahci[0000:0d:00.0]
46: 0 0 420 0 27063577 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 0-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.3 0-edge xhci_hcd
62: 129 0 52 21 57 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.4 0-edge xhci_hcd
69: 0 0 273 18 0 44 IR-PCI-MSIX-0000:10:00.0 0-edge xhci_hcd
76: 124 31 26 0 4 90 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 0-edge nvme0q0
77: 36 0 58 134 4 42 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge nvme1q0
78: 34067 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 1-edge nvme0q1
79: 0 101312 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 2-edge nvme0q2
80: 0 0 112472 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 3-edge nvme0q3
81: 0 0 0 34529 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 4-edge nvme0q4
82: 0 0 0 0 17092 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 5-edge nvme0q5
83: 0 0 0 0 0 15892 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 6-edge nvme0q6
84: 339 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 1-edge nvme1q1
85: 0 305 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 2-edge nvme1q2
86: 0 0 177 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 3-edge nvme1q3
87: 0 0 0 52 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 4-edge nvme1q4
88: 0 0 0 0 45 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 5-edge nvme1q5
89: 0 0 0 0 0 205 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 6-edge nvme1q6
91: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.2 0-edge psp-1
94: 0 5501424 0 470863 798 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge enp7s0
95: 5844704 0 0 833223 6741 11407993 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
96: 0 0 0 0 0 37 IR-PCI-MSI-0000:06:00.0 0-edge iwlwifi
97: 1161 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-fasteoi snd_hda_intel:card1
99: 0 450 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0f:00.1 0-edge snd_hda_intel:card2
100: 0 0 1010 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0f:00.6 0-edge snd_hda_intel:card3
101: 188 20 690 621 0 687 IR-PCI-MSIX-0000:0f:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 28660276 37524331 32483296 29570303 29141572 23846507 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 2218235 2168228 2331745 1060547 787677 1267098 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 8246052 7598345 7626309 11248062 14913332 10381184 Rescheduling interrupts
CAL: 46878026 40871429 40501728 46326804 47480671 41250813 Function call interrupts
TLB: 1541529 1878067 1984826 1563463 1416939 1511613 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 98 98 98 98 98 98 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event