Probe #362e708577 of System on chip Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
13: 42328 63402 38352 126518 85897 87493 64384 80354 GICv3 26 Level arch_timer
14: 2778 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 173 Level 320a0000.i2c
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 118 Level 340b0000.i2c
16: 337 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 120 Level 340d0000.i2c
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 121 Level 340e0000.i2c
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 122 Level 340f0000.i2c
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 100 Level 341c0000.i2c
20: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 101 Level 341d0000.i2c
21: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 23 Level arm-pmu
28: 498 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 179 Level dw_axi_dmac_platform
29: 5 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 88 Level dw_axi_dmac_platform
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 42 Level 38100000.axi-mon
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 39 Level mpu_prt
32: 375 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 178 Level ttyS0
34: 226 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 102 Level ttyS5
35: 2270 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 49 Level 35000000.spi
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 108 Level 34010000.spi
37: 185 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 112 Level 34050000.spi
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 56 Level eth0
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 103 Edge 34250000.watchdog
40: 56375 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 45 Level mmc1
41: 419756 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 47 Level mmc2
42: 125 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 38 Level osal-irq
43: 3594 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 41 Level x5_dfi
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 gpio-dwapb 5 Edge 35000000.hsio_apb:extcon-usb3otg
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 gpio-dwapb 6 Edge 35000000.hsio_apb:extcon-usb2otg
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 142 Level arm_dsu_0
47: 752 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 62 Level xhci-hcd:usb1
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 61 Level dwc3
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 106 Edge 34190000.adc
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 gpio-dwapb 2 Edge GPIO Key Power
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 gpio-dwapb 21 Edge es8326
54: 1 0 0 0 0 0 0 0 gpio-dwapb 19 Edge 7-003b
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 69 Level sif
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 70 Level sif
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 71 Level sif
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 72 Level sif
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 76 Level 3d060000.mipi_host
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 78 Level 3d070000.mipi_host
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 77 Level 3d080000.mipi_host
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 79 Level 3d090000.mipi_host
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 75 Level isp
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 73 Level mi
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 74 Level fe
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 81 Level fe
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 82 Level vse
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 80 Level gdc
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 124 Level hobot-lpwm1
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 64 Level 3b000000.vpu
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 65 Edge 3b010000.jpu
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 63 Level 3a000000.bpu
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 gpio-dwapb 3 Edge hpu3501_alarm_irq
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 66 Level galcore:0
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 67 Level galcore:dev0_2d0
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 86 Level 3e080000.vs-sif
78: 63580 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 83 Level 3e000000.dc8000Nano
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 GICv3 84 Level 3e010000.bt1120
IPI0: 1729 2834 3682 2703 2467 2211 5209 14031 Rescheduling interrupts
IPI1: 353234 783491 193740 1189730 1159220 518475 331045 697234 Function call interrupts
IPI2: 0 0 0 0 0 0 0 0 CPU stop interrupts
IPI3: 0 0 0 0 0 0 0 0 CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4: 0 0 0 0 0 0 0 0 Timer broadcast interrupts
IPI5: 3965 3274 1047 5554 3632 10063 12831 5597 IRQ work interrupts
IPI6: 0 0 0 0 0 0 0 0 CPU wake-up interrupts
Err: 0