Probe #4034406d70 of ASUSTek VivoBook_ASUSLaptop ...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
1: 0 0 0 0 0 6081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, processor_thermal_device_pci
17: 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 40 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5897 0 IR-IO-APIC 26-fasteoi intel_ish_ipc
27: 0 0 0 0 17277 0 2450 0 677 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1865 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 59-fasteoi ASUE120B:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
127: 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
128: 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 31 0 0 5 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
129: 0 17 2479 0 0 1656 379 0 6439 0 0 0 3398 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
130: 234 33 0 0 0 440 9745 0 0 0 0 0 0 3177 0 868 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
131: 0 0 586 0 0 0 762 0 1968 15823 0 0 0 0 3366 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
132: 0 0 2196 0 456 7319 0 129 1360 77 0 0 0 0 0 3652 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
133: 2234 1068 0 0 751 0 0 0 0 0 0 9901 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
134: 70 0 1850 35 644 0 0 348 0 220 9957 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
135: 612 0 0 1835 317 36 2852 0 0 0 0 0 1324 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
136: 0 0 0 69 1692 4 0 182 0 0 0 0 630 2913 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
137: 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
138: 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
139: 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
140: 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 14 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
144: 8 0 140 0 0 57 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
145: 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 270 0 65 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
160: 0 0 0 0 0 18140 1044 89778 0 0 639 0 673 0 0 7933 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2c:00.0 0-edge enp44s0
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 126 PCIe PME
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 126 PCIe PME
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 127 nvme1q0
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 128 nvme0q0
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 129 nvme1q1
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 130 nvme1q2
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 131 nvme1q3
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 132 nvme1q4
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 133 nvme1q5
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 134 nvme1q6
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 135 nvme1q7
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 136 nvme1q8
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 137 nvme0q1
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 138 nvme0q2
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 139 nvme0q3
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 140 nvme0q4
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 141 nvme0q5
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 142 nvme0q6
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 143 nvme0q7
196: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 127 nvme0q8
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
198: 0 264 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 23004 0 9724 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
199: 73 47 0 153 54 0 0 58 418 75 0 0 0 0 624 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
200: 364 0 0 455 16 41 275 160 0 16 57 0 0 0 224 426 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
201: 0 1 6 95 99 5 53 335 0 1395 29 0 14 0 22 52 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
202: 8 0 0 0 96 285 0 80 78 516 215 502 22 6 4 146 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
203: 0 0 1027 7 163 34 209 23 10 58 0 41 0 0 58 42 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
204: 19 0 0 892 0 99 0 106 70 0 549 124 0 0 231 204 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
205: 189 0 279 0 2096 0 0 0 0 13 302 0 9 0 0 86 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
206: 2 0 17 140 0 600 0 38 102 0 46 26 0 0 54 363 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
207: 2 0 0 20 230 0 19 275 241 111 96 0 0 608 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
208: 522 5 0 29 9 0 0 188 0 329 12 28 0 0 0 6451 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
209: 75 0 0 23 79 145 0 306 1622 107 208 147 0 170 0 267 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
210: 0 0 0 576 0 0 0 39 0 33 49 0 0 0 0 333 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
211: 0 351 3 0 680 82 59 161 0 139 0 0 0 0 0 162 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
212: 38 0 85 124 128 153 20 233 0 119 143 2 0 0 0 1097 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
213: 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
214: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 als-dev0 als_consumer0
216: 0 1505551 0 0 0 0 0 0 345245 0 0 0 0 0 949 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
217: 0 1028 0 0 0 465 0 0 3148 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
218: 0 0 0 0 0 0 0 2629 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 12 7 14 4 15 3 15 3 9 7 6 6 4 3 3 3 Non-maskable interrupts
LOC: 1339851 845174 1151977 273997 1182208 242741 1186795 261352 879472 732076 628512 554619 425246 387093 374329 354487 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 12 7 14 4 15 3 15 3 9 7 6 6 4 3 3 3 Performance monitoring interrupts
IWI: 20656 1278247 25462 5534 26675 4049 26996 3297 291869 5517 4340 3406 1238 943 1294 836 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 27317 4146 11776 1849 9255 1388 7972 1303 53141 29679 20358 15381 34377 24869 20013 16474 Rescheduling interrupts
CAL: 415561 219824 143302 79180 130818 64603 148042 56977 193679 184493 167094 155321 116181 114322 109852 108511 Function call interrupts
TLB: 86794 42588 85328 46073 82265 39276 100051 29585 95933 95061 87124 77995 58978 56294 54807 55394 TLB shootdowns
TRM: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event