Probe #406d42cf10 of Shenzhen Meigao Electronic Equipment F7BSC by Micro Computer (HK) Tech Limited (Venus series)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 0 ACPI:Event
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 58 ACPI:Event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 59 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 2 ACPI:Event
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:04.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.2 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93285 0 IR-PCI-MSIX-0000:c5:00.3 0-edge xhci_hcd
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c5:00.4 0-edge xhci_hcd
44: 0 0 0 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
45: 0 1545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme1q0
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.3 0-edge xhci_hcd
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.4 0-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 7965 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme1q1
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6930 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme1q2
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8782 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme1q3
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74072 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme1q4
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25447 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme1q5
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69475 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme1q6
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33665 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge nvme1q7
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16575 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge nvme1q8
58: 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
59: 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
60: 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
61: 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
62: 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
63: 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
64: 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
65: 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
75: 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.5 0-edge thunderbolt
76: 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.5 1-edge thunderbolt
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge enp2s0
93: 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.6 0-edge thunderbolt
94: 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.6 1-edge thunderbolt
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 77531 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
110: 15027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
111: 0 14594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
112: 0 0 8322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
113: 0 0 0 19647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
114: 0 0 0 0 56995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
115: 0 0 0 0 0 5742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
116: 0 0 0 0 0 0 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
117: 0 0 0 0 0 0 0 7786 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 8540 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14979 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45200 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5349 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4763 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12858 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
124: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge iwlwifi:exception
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c5:00.2 0-edge psp-1
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 15-fasteoi ACP_PCI_IRQ
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 IR-PCI-MSI-0000:c5:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:c5:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929840 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c5:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 3 3 5 19 7 20 9 5 3 2 3 18 5 15 6 3 Non-maskable interrupts
LOC: 279998 324740 530894 1120449 754587 1113910 873056 585454 366303 249362 245367 886361 441900 721594 463408 330658 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 3 3 5 19 7 20 9 5 3 2 3 18 5 15 6 3 Performance monitoring interrupts
IWI: 11 692 437 273 438 4 1 0 167 717 775 9526 3349 336 1 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 22249 29155 34095 37801 33810 29550 32743 29681 26679 16314 12205 15695 17141 10622 12133 15806 Rescheduling interrupts
CAL: 829359 435335 587476 912846 726453 882272 810713 601580 373038 347854 394078 784550 759033 871203 648264 491429 Function call interrupts
TLB: 24675 26822 40670 69024 55355 65818 59865 41908 26786 25528 31494 68268 40136 70862 50879 35238 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event