Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 1974788 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 6321 1285 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 7171 10475 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 1983643 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 149083 262228 IO-APIC 16-fasteoi i915
17: 104703 869206 IO-APIC 17-fasteoi i801_smbus, ath9k
18: 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb2
20: 0 0 IO-APIC 20-fasteoi uhci_hcd:usb3
21: 0 0 IO-APIC 21-fasteoi uhci_hcd:usb4
22: 127 0 IO-APIC 22-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb5
24: 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
25: 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.1 0-edge PCIe PME
26: 3262008 375392 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
27: 0 670 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
28: 0 1 PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge enp1s0
NMI: 1606 10573 Non-maskable interrupts
LOC: 4192886 5133126 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 1606 10573 Performance monitoring interrupts
IWI: 140773 222888 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 7327024 7684630 Rescheduling interrupts
CAL: 1039797 975894 Function call interrupts
TLB: 200739 215004 TLB shootdowns
TRM: 1314 1313 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 63 62 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event