Probe #56435397f8 of Gigabyte B365M D3H-CF Desktop Computer (B365M D3H)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 19 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
5: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 5-edge parport0
8: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
16: 0 0 0 11 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 822 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
120: 0 0 42 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe bwctrl
121: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
122: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.3 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
123: 0 0 0 0 0 1 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.4 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
124: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
125: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.3 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
126: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.5 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
127: 0 0 0 1 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.6 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
128: 0 0 0 0 1 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.7 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
129: 0 0 0 0 0 1 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
130: 49 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
131: 0 0 31449 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
138: 0 0 0 71 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 0-edge nvme0q0
139: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.2 0-edge xhci_hcd
140: 0 0 0 0 0 336799 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge xhci_hcd
147: 76 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 1-edge nvme0q1
148: 0 42 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 2-edge nvme0q2
149: 0 0 96 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 3-edge nvme0q3
150: 0 0 0 68 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 4-edge nvme0q4
151: 0 0 0 0 136 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 5-edge nvme0q5
152: 0 0 0 0 0 202 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 6-edge nvme0q6
153: 32609 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
155: 0 0 122029 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge enp4s0
156: 0 0 0 0 212 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.6 0-edge eno1
157: 628 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
158: 0 159865 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 145336 145955 292455 155013 141938 163573 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 3 0 51 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 124 78 135 249 115 265 Rescheduling interrupts
CAL: 16240 17760 15759 14548 13988 11989 Function call interrupts
TLB: 2930 3886 2662 2775 2828 2749 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event