Probe #663de39a0e of Acer Predator PH16-71
Log: interrupts
CPU0 CPU2 CPU4 CPU6 CPU8 CPU10 CPU12 CPU14 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1085:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi idma64.2, processor_thermal_device_pci
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 37-fasteoi idma64.3, pxa2xx-spi.3
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 43-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.6 0-edge PCIe PME, aerdrv
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:05:01.0 0-edge pciehp
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:05:03.0 0-edge pciehp
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:3a:00.0 0-edge xhci_hcd
147: 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
149: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:6e:00.0 0-edge rtsx_pci
150: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
152: 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
156: 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme0q7
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme0q8
158: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme0q9
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme0q10
160: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme0q11
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme0q12
162: 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme0q13
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme0q14
164: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme0q15
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge nvme0q16
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge nvme0q17
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge nvme0q18
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge nvme0q19
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge nvme0q20
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 21-edge nvme0q21
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 22-edge nvme0q22
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 23-edge nvme0q23
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 24-edge nvme0q24
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 25-edge nvme0q25
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 26-edge nvme0q26
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 27-edge nvme0q27
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 28-edge nvme0q28
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 29-edge nvme0q29
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 30-edge nvme0q30
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 31-edge nvme0q31
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 32-edge nvme0q32
182: 2489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
184: 0 4491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
186: 0 0 3786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
188: 0 0 0 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme1q7
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme1q8
190: 0 0 0 0 4714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme1q9
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme1q10
192: 0 0 0 0 0 3572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme1q11
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme1q12
194: 0 0 0 0 0 0 2053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme1q13
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme1q14
196: 0 0 0 0 0 0 0 2638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme1q15
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme1q16
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 1894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme1q17
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme1q18
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme1q19
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme1q20
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme1q21
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme1q22
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme1q23
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3106 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme1q24
206: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1521 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 25-edge nvme1q25
207: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2423 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 26-edge nvme1q26
208: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2231 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 27-edge nvme1q27
209: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1576 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 28-edge nvme1q28
210: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2501 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 29-edge nvme1q29
211: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2072 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 30-edge nvme1q30
212: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1998 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 31-edge nvme1q31
213: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1342 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 32-edge nvme1q32
214: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 175 SYNA7DB5:00
215: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
216: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge thunderbolt
217: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge thunderbolt
232: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46093 IR-PCI-MSIX-0000:6f:00.0 0-edge enp111s0
233: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
234: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
235: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
236: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
237: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
238: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
239: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
240: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
241: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
242: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
243: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
244: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
245: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
246: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
247: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
248: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
249: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1176 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
250: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177795 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 319852 242421 201650 215900 243510 207186 173793 160801 154636 163349 156155 148242 148623 157036 146759 135745 147066 166571 161735 145657 175892 167597 148878 314263 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 2 0 0 0 116 123 1 0 0 1 2 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2348 4 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 564 267 173 372 3147 1364 368 369 349 378 346 416 572 375 291 416 348 228 568 493 430 262 549 322 Rescheduling interrupts
CAL: 180227 170858 146923 148642 124647 157161 156288 120971 122173 124230 119755 115875 130625 126352 116908 109265 110012 131123 114738 120223 134689 155233 71811 98281 Function call interrupts
TLB: 133751 134941 114066 114743 93393 124343 114996 78608 86737 94283 89112 83698 100343 96208 87374 78815 78737 100190 82510 89616 103643 126976 39716 69153 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event