Probe #66b46e04d3 of Dell XPS 15 7590
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 28575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3450:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i2c_designware.0, i801_smbus, idma64.0
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1432743 IR-IO-APIC 17-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 45221 0 0 0 IR-IO-APIC 51-fasteoi SYNA2393:00
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 67-edge smo8800
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe PME
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:01.0 0-edge pciehp
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
131: 0 0 6743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:3a:00.0 0-edge xhci_hcd
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 IR-PCI-MSI-0000:3c:00.0 0-edge rtsx_pci
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 0-edge nvme0q0
135: 12501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 1-edge nvme0q1
136: 0 15396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 2-edge nvme0q2
137: 0 0 22569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 3-edge nvme0q3
138: 0 0 0 12660 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 4-edge nvme0q4
139: 0 0 0 0 12001 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 5-edge nvme0q5
140: 0 0 0 0 0 16678 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 6-edge nvme0q6
141: 0 0 0 0 0 0 13390 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 7-edge nvme0q7
142: 0 0 0 0 0 0 0 21596 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 8-edge nvme0q8
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 14093 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 9-edge nvme0q9
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15498 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 10-edge nvme0q10
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15420 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 11-edge nvme0q11
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18432 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 12-edge nvme0q12
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182943 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
148: 0 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge thunderbolt
149: 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge thunderbolt
164: 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
165: 0 0 0 0 34377 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
166: 12903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
167: 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
168: 0 0 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
169: 0 0 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
170: 0 0 0 0 14097 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
171: 0 0 0 0 0 835 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
172: 0 0 0 0 0 0 731 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
173: 0 0 0 0 0 0 0 1061 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 753 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13361 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
178: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 13-edge iwlwifi:exception
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
180: 0 0 0 0 0 1666 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 7 8 7 8 7 9 8 7 6 6 7 8 Non-maskable interrupts
LOC: 279414 200669 184398 172004 177342 177762 175203 170414 176133 164573 169334 286983 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 7 8 7 8 7 9 8 7 6 6 7 8 Performance monitoring interrupts
IWI: 5395 3703 3783 2885 2494 1667 2495 2763 1782 3090 2373 89365 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1982 1670 1579 2046 1950 1939 1433 1706 3382 2028 1343 1910 Rescheduling interrupts
CAL: 93188 87655 83666 80861 81045 65516 79824 86736 65335 55154 73609 85279 Function call interrupts
TLB: 29972 29162 42347 46725 45881 44162 40515 33400 44353 37406 50932 40129 TLB shootdowns
TRM: 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event