Probe #6d540c596b of Acer Aspire A515-44G
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 39 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 245 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
7: 0 0 0 0 0 1 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 1 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 36 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 715 0 0 0 IR-IO-APIC 10-edge AMDI0010:00
11: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 11-edge AMDI0010:01
25: 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, pciehp
27: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.2 0-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 1 amd_gpio 9 ELAN0515:00
34: 0 0 289 0 36 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 0-edge xhci_hcd
35: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 1-edge xhci_hcd
36: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 2-edge xhci_hcd
37: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 3-edge xhci_hcd
38: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 4-edge xhci_hcd
39: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 5-edge xhci_hcd
40: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 6-edge xhci_hcd
42: 279 0 0 79 3026 1726 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.4 0-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.4 1-edge xhci_hcd
44: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.4 2-edge xhci_hcd
45: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.4 3-edge xhci_hcd
46: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.4 4-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.4 5-edge xhci_hcd
48: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.4 6-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:06:00.0 0-edge ahci[0000:06:00.0]
52: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:06:00.1 0-edge ahci[0000:06:00.1]
53: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
55: 46 0 639 8 0 11 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
56: 37170 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
57: 0 50982 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
58: 0 0 37309 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
59: 0 0 0 41933 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
60: 0 0 0 0 35766 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
61: 0 0 0 0 0 63893 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
62: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
63: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
64: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
65: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
66: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
67: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
68: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
69: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
70: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
72: 0 128 0 0 159 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge amdgpu
73: 0 0 1571 0 42521 402261 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge amdgpu
75: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.2 0-edge psp-1
77: 0 0 0 12369 424 1743 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge ath10k_pci
79: 0 0 0 0 0 142 IR-PCI-MSI-0000:05:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
80: 699 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:05:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 5 6 6 5 5 6 Non-maskable interrupts
LOC: 58182 54475 55973 62831 59474 59724 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 5 6 6 5 5 6 Performance monitoring interrupts
IWI: 2 0 20 3 3772 3829 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 8084 6246 4766 9944 7066 9186 Rescheduling interrupts
CAL: 107606 86559 79203 83581 78726 85377 Function call interrupts
TLB: 13229 14785 13735 9232 11355 10487 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 2 2 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event