Probe #7680980e10 of Tianbei GEM12 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 6-edge AMDI0010:03
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 0 ACPI:Event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 58 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 59 ACPI:Event
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 2 ACPI:Event
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, pciehp
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:04.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
38: 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.2 0-edge PCIe PME
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
42: 0 582 6 60908 274613 705 194944 183 0 0 0 1593 2244 0 94758 32 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.3 0-edge xhci_hcd
45: 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.4 0-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 74 0 IR-PCI-MSIX-0000:c9:00.5 0-edge thunderbolt
48: 0 0 0 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c9:00.5 1-edge thunderbolt
64: 0 0 0 0 9682 52114 106 14777 0 0 0 0 1017 6211 6438 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge nvme1q0
65: 0 0 0 14908 53295 5880 3374 5330 106 0 0 7440 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge nvme0q0
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c9:00.3 0-edge xhci_hcd
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c9:00.4 0-edge xhci_hcd
70: 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge nvme1q1
71: 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge nvme1q2
72: 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge nvme1q3
73: 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge nvme1q4
74: 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 5-edge nvme1q5
75: 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 6-edge nvme1q6
76: 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 7-edge nvme1q7
77: 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 8-edge nvme1q8
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 9-edge nvme1q9
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 10-edge nvme1q10
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 11-edge nvme1q11
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 12-edge nvme1q12
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 13-edge nvme1q13
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 14-edge nvme1q14
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 15-edge nvme1q15
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 16-edge nvme1q16
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge eno1
87: 6085 5 350 345 260 295 155 270 0 165 840 830 380 195 120 448 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge eno1-TxRx-0
88: 5 185 5 115 640 505 1740 320 518 125 1685 545 530 510 2635 680 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge eno1-TxRx-1
89: 0 2615 365 1055 55 320 90 1350 0 193 1875 165 40 340 1095 1185 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge eno1-TxRx-2
90: 20 85 560 625 365 375 550 1225 0 443 640 210 1605 535 345 3160 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge eno1-TxRx-3
91: 13877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge nvme0q1
92: 0 51882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge nvme0q2
93: 0 0 16254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge nvme0q3
94: 0 0 0 17995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge nvme0q4
95: 0 0 0 0 21920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge nvme0q5
96: 0 0 0 0 0 67393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge nvme0q6
97: 0 0 0 0 0 0 37655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge nvme0q7
98: 0 0 0 0 0 0 0 29545 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge nvme0q8
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 11985 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge nvme0q9
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32460 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge nvme0q10
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13025 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge nvme0q11
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15769 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge nvme0q12
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18601 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge nvme0q13
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40434 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge nvme0q14
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29862 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge nvme0q15
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29312 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 16-edge nvme0q16
108: 0 0 0 0 106 0 0 0 0 168 0 0 0 72 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c9:00.6 0-edge thunderbolt
109: 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 162 0 111 0 0 42 IR-PCI-MSIX-0000:c9:00.6 1-edge thunderbolt
124: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
125: 0 0 0 16728 0 20375 653 391 0 53843 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge enp3s0-TxRx-0
126: 0 9309 12445 82 360 5405 853 7550 0 1340 0 456 95 8818 229 4964 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge enp3s0-TxRx-1
127: 9400 76 0 28 85 8211 7192 3590 0 9598 3353 289 299 657 138 230 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge enp3s0-TxRx-2
128: 0 23 26652 2580 23 9617 139 1996 10 2260 144 0 14 654 3476 651 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge enp3s0-TxRx-3
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.2 0-edge psp-1
132: 0 42506 0 157 0 0 4496 36188 0 0 0 0 245 0 121 220 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
133: 8 47 311 394 146 342 443 637 7 391 71 336 143 284 256 1008 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
134: 4 25 61 183 210 322 369 458 3121 57 76 301 606 611 257 978 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
135: 0 1 1 12 5 3 4 16 0 1 49 54 265 73 24 2 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
136: 0 0 3 10 11 9 36 52 0 68 6 60 38 9 72 68 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
137: 0 10 1 64 0 28 19 76 0 0 8 15 76 11 164 146 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
138: 0 0 15 57 6 4 13 14 0 20 12 4 137 2 128 57 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
139: 3 14 16 38 20 106 187 100 1 38 16 38 272 66 126 167 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
140: 7 0 3 13 24 31 46 39 0 25 32 27 36 28 131 71 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
141: 0 18 3 120 4 72 46 123 6 30 6 10 70 92 30 35 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
142: 0 0 10 12 32 20 14 21 20 2 5 26 34 113 34 137 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
143: 0 11 5 6 13 12 15 54 0 71 0 120 46 24 1 55 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
144: 2 4 6 5 9 18 41 49 0 10 183 40 20 38 57 41 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
145: 2 1 11 10 21 17 22 56 42 64 10 51 12 53 34 104 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
146: 0 1 1 7 9 38 8 89 0 7 44 124 25 49 102 6 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 15-edge iwlwifi:exception
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 15-fasteoi ACP_PCI_IRQ
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1187 IR-PCI-MSI-0000:c7:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5352 0 0 IR-PCI-MSI-0000:c7:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1904 7620609 IR-PCI-MSIX-0000:c7:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 269 491 286 299 335 475 411 377 262 759 278 294 341 764 506 424 Non-maskable interrupts
LOC: 12703759 12695177 11823147 11665422 11857658 12213694 12235474 12282191 12776853 11463598 10951651 10843820 10990126 11182443 11274066 11512518 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 269 491 286 299 335 475 411 377 262 759 278 294 341 764 506 424 Performance monitoring interrupts
IWI: 38057 0 4 101747 0 0 0 0 50492 0 9 158882 0 1 69 994952 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 4776783 2897336 3966713 3785014 3362982 2782195 2651708 2703520 4122591 1100619 3166220 2855779 2220320 1089056 1373714 1637592 Rescheduling interrupts
CAL: 44721263 34920422 38772597 38337809 36838024 32643298 34095640 35780782 38657940 22460031 37272892 37515678 36084736 21806803 30154472 34188578 Function call interrupts
TLB: 442136 533228 436021 440083 452427 526114 521254 488488 417650 675548 429400 433139 453993 687828 574610 519938 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event