Probe #8322617344 of Gigabyte B550 GAMING X V2 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 6-fasteoi firewire_ohci
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:02:00.1 0-edge ahci[0000:02:00.1]
42: 0 0 0 0 0 0 2851 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0-rx-0
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge enp6s0-tx-0
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge enp6s0
46: 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge enp7s0
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12150 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60340 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32132 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29613 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19305 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32295 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1215 0 0 0 98651 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge xhci_hcd
65: 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.3 0-edge xhci_hcd
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388997 61 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge enp4s0f0[0]
74: 2 39709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge enp4s0f0[1]
75: 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge enp4s0f0[2]
76: 0 0 0 0 0 97812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge enp4s0f0[3]
77: 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.1 0-edge enp4s0f1[0]
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.1 1-edge enp4s0f1[1]
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.1 2-edge enp4s0f1[2]
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.1 3-edge enp4s0f1[3]
81: 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.2 0-edge enp4s0f2[0]
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.2 1-edge enp4s0f2[1]
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.2 2-edge enp4s0f2[2]
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.2 3-edge enp4s0f2[3]
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 0-edge enp4s0f3[0]
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 1-edge enp4s0f3[1]
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 2-edge enp4s0f3[2]
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 3-edge enp4s0f3[3]
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.1 0-edge psp-1
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2871 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.4 0-edge snd_hda_intel:card1
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1632846 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 IR-PCI-MSI-0000:08:00.0 0-edge nvidia
NMI: 9 5 4 5 5 4 34 6 5 7 7 17 8 9 9 6 6 7 22 4 4 8 5 14 Non-maskable interrupts
LOC: 258419 228490 215757 225565 201788 184928 512448 245543 176505 214250 213746 267333 212365 303311 379480 318407 267085 253441 633371 183244 193343 193655 190341 297735 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 9 5 4 5 5 4 34 6 5 7 7 17 8 9 9 6 6 7 22 4 4 8 5 14 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 1 0 0 0 0 2850 17 10485 88268 0 3 14486 0 0 0 32 0 30379 0 0 0 0 1 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1740 1273 1338 1171 1205 1199 1473 1397 6571 13671 1180 1163 1476 1795 1671 1523 1584 1532 1218 1168 1081 981 1206 1257 Rescheduling interrupts
CAL: 1236340 618359 576451 592835 640814 587578 713104 605000 1105726 1221741 553931 568980 785545 681069 1168338 920848 763518 699545 839978 571403 548749 639765 553707 610997 Function call interrupts
TLB: 23127 23703 25292 24853 26073 23692 26054 24390 16175 22215 23136 22372 25787 18604 25667 21084 26969 17345 18312 23443 15137 15028 26887 24899 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event