Probe #9894a8429a of MSI MPG Z690 EDGE WIFI D... Desktop Computer (MS-7D31)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1056:00
17: 2862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge aerdrv
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge aerdrv
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge aerdrv
123: 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.3 0-edge aerdrv
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge aerdrv
125: 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 4422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge ahci[0000:04:00.0]
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1286332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5032318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
137: 18533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
138: 0 6843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
139: 0 0 13345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
140: 0 0 0 3307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
141: 0 0 0 0 13130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
142: 0 0 0 0 0 4955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
143: 0 0 0 0 0 0 11627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
144: 0 0 0 0 0 0 0 5049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 24772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6630 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5836 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3989 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3401 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3017 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2366 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme0q21
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1905 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme0q22
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2138 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme0q23
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1898 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme0q24
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65797 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge enp3s0-TxRx-0
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47825 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge enp3s0-TxRx-1
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79391 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge enp3s0-TxRx-2
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47209 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge enp3s0-TxRx-3
169: 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
170: 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1992101 1660304 2074767 1554471 1835924 1445253 1746885 1483045 3328366 2346510 1841984 1538792 2792092 1957773 1839304 1467716 566203 527201 575344 528671 540902 537123 505402 491002 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 3093100 2011799 2589680 1880743 2910100 2114197 2868365 2501869 5334085 2824845 3836947 1968806 5570947 3119396 3181781 2013425 31670 16440 40627 21396 30435 29126 26979 23186 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 157104 97600 201128 221121 46686 30868 73031 352158 574477 55042 98639 93857 132721 38851 42500 32552 10440 8025 8809 7399 6324 5624 4767 4038 Rescheduling interrupts
CAL: 412442 336233 378991 242861 387489 276064 393127 333592 668515 321604 393013 255876 498975 308822 405719 257881 127833 122365 118305 118782 116210 107219 105817 102017 Function call interrupts
TLB: 373080 293853 304952 167004 353086 238423 345821 227957 424471 280689 358037 211809 466833 278024 368595 217467 83036 77112 72511 73503 71290 61775 60188 56560 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event