Probe #aa5ac3407b of Lenovo IdeaPad 1 14IGL7 82V...
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 52 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 0 548 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 IR-IO-APIC 8-fasteoi rtc0
9: 0 286 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 1871 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3453:00, INT3453:01, INT3453:03
15: 0 0 IR-IO-APIC 15-fasteoi INT3453:02
20: 0 1 IR-IO-APIC 20-fasteoi i801_smbus
31: 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
34: 22458 0 IR-IO-APIC 34-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
39: 96361 0 IR-IO-APIC 39-fasteoi mmc0
120: 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:13.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
121: 0 1 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
122: 1 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
123: 0 42 IR-PCI-MSI-0000:00:0f.0 0-edge mei_me
124: 7 0 IR-PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge rtsx_pci
125: 0 81251 IR-PCI-MSI-0000:00:15.0 0-edge xhci_hcd
128: 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:12.0 0-edge ahci[0000:00:12.0]
129: 63396 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
130: 1871 0 intel-gpio 18 ELAN0646:00
131: 433 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0e.0 0-edge snd_hda_intel:card0
132: 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge rtw89_pci
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 250297 414699 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 143992 120580 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 4239 4031 Rescheduling interrupts
CAL: 20961 18196 Function call interrupts
TLB: 4826 4825 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event