Probe #b1163e9d44 of Lenovo IdeaPad 110-14IBR 80...
Log: interrupts
CPU0 CPU1
1: 0 40065 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 76623 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi, INT0002
12: 13834202 0 IO-APIC 12-edge i8042
18: 0 2 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
118: 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
119: 0 735 PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
120: 416833 820000 PCI-MSI-0000:00:13.0 0-edge ahci[0000:00:13.0]
121: 14856817 85500 PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
122: 0 0 INT0002 Virtual GPIO 2 ACPI:Event
123: 0 28 PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge mei_txe
124: 48903 0 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
125: 1612830 2161919 PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge ath10k_pci
NMI: 848 823 Non-maskable interrupts
LOC: 43495833 41453359 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 848 823 Performance monitoring interrupts
IWI: 8835885 697892 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 150973 156998 Rescheduling interrupts
CAL: 12899881 13615082 Function call interrupts
TLB: 679309 647047 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 184 184 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event