Probe #b18dd168dd of 1.2 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
8: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 3 21 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1020:00, INTC1020:02, INTC1020:03, INTC1020:04
16: 0 2 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, idma64.5
17: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi idma64.6
27: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
29: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
30: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 30-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
31: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
33: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 33-fasteoi idma64.4
120: 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.6 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge 0000:00:1b.0
126: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
127: 148817 129435 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
128: 1894 0 6261 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge intel_ish_ipc
129: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.1 0-edge 0000:00:1b.1
130: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.6 0-edge 0000:00:1b.6
131: 11201 1236697 7167 63655 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 0-edge eno1:rx-0
132: 484 1975 916 1156 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 1-edge eno1:tx-0
133: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 2-edge eno1:rx-1
134: 9 10 6 5 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 3-edge eno1:tx-1
135: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 4-edge eno1:rx-2
136: 14 4 9 8 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 5-edge eno1:tx-2
137: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 6-edge eno1:rx-3
138: 40 8 7 201 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 7-edge eno1:tx-3
139: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 8-edge eno1:rx-4
140: 292 49 11 887 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 9-edge eno1:tx-4
141: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 10-edge eno1:rx-5
142: 7 7 7 5 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 11-edge eno1:tx-5
143: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 12-edge eno1:rx-6
144: 456 71 8 1492 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 13-edge eno1:tx-6
145: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 14-edge eno1:rx-7
146: 8 5 7 12 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 15-edge eno1:tx-7
157: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 26-edge eno1:safety-ue
158: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 27-edge eno1:safety-ce
159: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 28-edge eno1:lpi
160: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.1 29-edge eno1:mac
163: 0 87 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
164: 104 52 25 268 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
165: 0 0 0 1754 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
166: 4440 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
167: 0 4180 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
168: 5 43 36 37 IR-PCI-MSI-0000:00:11.0 0-edge
169: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 0-edge eno2:rx-0
170: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 1-edge eno2:tx-0
171: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 2-edge eno2:rx-1
172: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 3-edge eno2:tx-1
173: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 4-edge eno2:rx-2
174: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 5-edge eno2:tx-2
175: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 6-edge eno2:rx-3
176: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 7-edge eno2:tx-3
177: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 8-edge eno2:rx-4
178: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 9-edge eno2:tx-4
179: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 10-edge eno2:rx-5
180: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 11-edge eno2:tx-5
181: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 12-edge eno2:rx-6
182: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 13-edge eno2:tx-6
183: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 14-edge eno2:rx-7
184: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 15-edge eno2:tx-7
195: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 26-edge eno2:safety-ue
196: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 27-edge eno2:safety-ce
197: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 28-edge eno2:lpi
198: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 29-edge eno2:mac
201: 0 0 4164 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
202: 42 0 85 0 IR-PCI-MSI-0000:00:11.1 0-edge
203: 0 0 0 9 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
204: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
205: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
206: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
207: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
208: 2 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge iwlwifi:exception
209: 2176 589784 1091567 804023 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
210: 0 0 0 3943 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
NMI: 52 84 80 85 Non-maskable interrupts
LOC: 1403537 1459192 1738401 1402244 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 52 84 80 85 Performance monitoring interrupts
IWI: 41484 296191 565998 391623 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 79526 74972 180717 154473 Rescheduling interrupts
CAL: 303056 302304 286338 261432 Function call interrupts
TLB: 129732 146386 138352 140760 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 34 35 35 35 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event