Probe #c27b841a97 of ASUSTek TUF Gaming Z790-PLUS... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1085:00
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6352 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, pciehp
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631872 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4521435 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12560408 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
133: 76912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
134: 0 13859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
135: 0 0 83157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
136: 0 0 0 8649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
137: 0 0 0 0 92872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
138: 0 0 0 0 0 13399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
139: 0 0 0 0 0 0 111272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
140: 0 0 0 0 0 0 0 10383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 87838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95625 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59828 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31731 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30564 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25430 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20339 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27469 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24809 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20729 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge eno1
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3318006 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge eno1-TxRx-0
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2382167 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 2-edge eno1-TxRx-1
157: 0 0 1657071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 3-edge eno1-TxRx-2
158: 0 0 0 1426613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 4-edge eno1-TxRx-3
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
160: 0 8858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3007 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 336 134 290 130 288 109 288 97 361 90 297 90 179 167 153 150 144 142 129 134 Non-maskable interrupts
LOC: 5342598 1489465 5223370 1321347 5102447 1064250 5111305 1020027 5102331 974794 5308045 1525527 4509627 4145183 5407223 4137944 3863588 6806918 3821344 3656312 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 336 134 290 130 288 109 288 97 361 90 297 90 179 167 153 150 144 142 129 134 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 1 0 0 6 1 5 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 79336 137662 49009 130783 43768 145589 52252 162181 46282 197396 45093 281406 126089 138833 121262 110183 112434 173806 136822 218047 Rescheduling interrupts
CAL: 2180072 678941 1804710 423331 1799934 404800 1913126 380971 1895834 365732 1951320 389596 1430204 1123191 1205807 1020042 958876 906213 885053 852265 Function call interrupts
TLB: 1358143 234612 1405707 237505 1412255 172738 1494150 166517 1505719 159837 1537580 166972 1086596 815064 818531 731932 662466 602373 592837 562244 TLB shootdowns
TRM: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 9095 359 9822 395 14088 295 16017 295 13995 348 17438 302 12063 6559 5736 5069 2606 2192 2031 1632 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event