Probe #c5f6a282c6 of HP ProLiant ML110 Gen9 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27
0: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
3: 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 3-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2, i801_smbus
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8930231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi xhci-hcd:usb4, hpilo
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe PME
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.4 0-edge uhci_hcd:usb3
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72834 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 0-edge nvme0q0
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 1-edge nvme0q1
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 2-edge nvme0q2
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 3-edge nvme0q3
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18667 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 4-edge nvme0q4
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21976 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 5-edge nvme0q5
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13086 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 6-edge nvme0q6
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14374 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 7-edge nvme0q7
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12677 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 8-edge nvme0q8
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12930 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 9-edge nvme0q9
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15004 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 10-edge nvme0q10
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 11-edge nvme0q11
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13484 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.0 12-edge nvme0q12
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge ioat-msix
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge ioat-msix
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge ioat-msix
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge ioat-msix
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge ioat-msix
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge ioat-msix
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge ioat-msix
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge ioat-msix
65: 0 13188946 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge nvidia
66: 0 0 0 228 0 162775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge eno1-tx-0
67: 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge eno1-rx-1
68: 0 0 0 0 0 27 0 0 0 123580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge eno1-rx-2
69: 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 226883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge eno1-rx-3
70: 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341063 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge eno1-rx-4
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 39625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 0-edge eno2-tx-0
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66007 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 1-edge eno2-rx-1
73: 0 0 0 2943 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 2-edge eno2-rx-2
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 159479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 3-edge eno2-rx-3
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22434 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.1 4-edge eno2-rx-4
NMI: 387 357 1549 799 548 265 559 278 500 413 273 424 342 332 88 83 125 113 145 213 183 181 142 136 148 197 181 151 Non-maskable interrupts
LOC: 15087939 11582254 10562357 9832232 8763187 7250944 7660648 7054475 7073978 6825686 6447019 6067157 5779132 5495078 3868280 3291339 2702155 2945142 3514545 7720379 4579283 4613426 3960121 3829212 4040289 3453265 3313103 3071024 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 387 357 1549 799 548 265 559 278 500 413 273 424 342 332 88 83 125 113 145 213 183 181 142 136 148 197 181 151 Performance monitoring interrupts
IWI: 4746939 4702314 3852281 3612159 3279515 2832432 3004730 2835667 2862499 2784154 2655984 2564702 2467045 2379918 1695095 1477372 1239339 1345614 1541085 4970937 2106230 2076838 1795729 1757135 1855099 1594240 1541320 1455128 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2638 2542 19259 2762 92367 2671 2687 2613 2559 3671 2479 2521 3076 2437 2410 2065 2386 2256 2452 1399738 2426 79546 2370 2589 2398 2247 2262 2398 Rescheduling interrupts
CAL: 2631973 1580484 754049 945182 851041 742146 843593 766643 854529 789214 735100 710344 807303 713098 487564 492315 394244 471128 456673 614868 520872 578289 536239 535839 562697 497100 439297 465549 Function call interrupts
TLB: 60622 43236 61058 58909 51457 48703 62348 45613 59246 60946 41098 57987 51861 58724 30479 39908 40625 33928 37735 45989 39433 42126 39961 56009 44522 41372 42186 43948 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event