Probe #d3aaecbfbb of HP Spectre x360 2-in-1 ...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 22725 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 3637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121146 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi intel-ipu6, i801_smbus, processor_thermal_device_pci
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i2c_designware.0
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi i2c_designware.1
26: 0 0 578715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 26-fasteoi intel_ish_ipc
27: 0 0 3400052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
31: 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
40: 0 0 0 2036 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3188 IR-PCI-MSI-0000:56:00.0 0-edge rtsx_pci
128: 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
129: 0 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
144: 0 0 0 293777 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
153: 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
154: 19416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
155: 0 10426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
156: 0 0 20577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
157: 0 0 0 7964 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
158: 0 0 0 0 19868 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
159: 0 0 0 0 0 18620 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
160: 0 0 0 0 0 0 14957 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
161: 0 0 0 0 0 0 0 13931 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 11399 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9478 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11825 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121124 0 intel-gpio 3 SYNA32E9:00
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 intel-gpio 331 ELAN2513:00
167: 0 0 0 0 0 702 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
168: 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8272 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
192: 0 0 0 0 0 372136 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
193: 25275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
194: 0 50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
195: 0 0 34804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
196: 0 0 0 132861 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
197: 0 0 0 0 239270 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
198: 0 0 0 0 0 50529 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
199: 0 0 0 0 0 0 36163 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
200: 0 0 0 0 0 0 0 105118 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 35982 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34147 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40657 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31600 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
205: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:exception
210: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 als-dev4 als_consumer4
218: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 accel_3d-dev2 accel_3d_consumer2
224: 0 0 0 0 0 0 0 1669878 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
225: 0 0 0 0 0 0 0 0 2445 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 203 119 220 98 129 119 114 112 107 106 106 102 Non-maskable interrupts
LOC: 8106173 3832179 7850560 3009574 8035349 7280621 7166812 6882795 4876339 4781476 4461824 4282853 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 203 119 220 98 129 119 114 112 107 106 106 102 Performance monitoring interrupts
IWI: 37365 17920 32826 11797 35199 35375 32484 1111348 24272 21683 24504 16387 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 421905 93211 263033 65346 677847 500960 504566 413039 317828 312926 190064 212452 Rescheduling interrupts
CAL: 836601 563944 425991 237108 545082 465273 452288 440193 407102 409241 395771 351003 Function call interrupts
TLB: 155071 138765 181245 125876 238111 200576 186872 178421 192464 199353 193063 166928 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event