Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 19 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 132 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 6 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 38911 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 227 0 IO-APIC 16-fasteoi ehci_hcd:usb1
17: 242108 0 IO-APIC 17-fasteoi brcmsmac
19: 4 0 IO-APIC 19-fasteoi mmc0, i801_smbus
23: 0 25 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2
24: 0 67113 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
25: 0 20639 PCI-MSI 32768-edge i915
26: 18 0 PCI-MSI 360448-edge mei_me
27: 0 65286 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
28: 0 1 PCI-MSI 2097152-edge enp4s0f0-tx-0
29: 1 0 PCI-MSI 2097153-edge enp4s0f0-rx-1
30: 0 1 PCI-MSI 2097154-edge enp4s0f0-rx-2
NMI: 32 31 Non-maskable interrupts
LOC: 190205 198897 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 32 31 Performance monitoring interrupts
IWI: 1637 11806 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 172505 175612 Rescheduling interrupts
CAL: 36445 35382 Function call interrupts
TLB: 24037 21436 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4 5 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event