Probe #eb41f5c32d of ASRock B550M-HDV Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 114 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
4: 0 6 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge
7: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 35 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
26: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 18432-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20480-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 51200-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 116736-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 133120-edge PCIe PME, aerdrv
38: 0 0 0 0 0 972 PCI-MSI 1050624-edge ahci[0000:02:00.1]
39: 0 144 0 0 0 0 PCI-MSI 524288-edge nvme0q0
40: 8319 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524289-edge nvme0q1
41: 0 11651 0 0 0 0 PCI-MSI 524290-edge nvme0q2
42: 0 0 10120 0 0 0 PCI-MSI 524291-edge nvme0q3
43: 0 0 0 10912 0 0 PCI-MSI 524292-edge nvme0q4
44: 0 0 0 0 9891 0 PCI-MSI 524293-edge nvme0q5
45: 0 0 0 0 0 10175 PCI-MSI 524294-edge nvme0q6
46: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524295-edge nvme0q7
47: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524296-edge nvme0q8
48: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524297-edge nvme0q9
49: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524298-edge nvme0q10
50: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524299-edge nvme0q11
51: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524300-edge nvme0q12
53: 2448036 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048576-edge xhci_hcd
55: 0 0 3500429 0 0 0 PCI-MSI 3676160-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3676161-edge xhci_hcd
57: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3676162-edge xhci_hcd
58: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3676163-edge xhci_hcd
59: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3676164-edge xhci_hcd
60: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3676165-edge xhci_hcd
61: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3676166-edge xhci_hcd
65: 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097152-edge eth0
66: 0 0 0 0 257 0 IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
68: 0 0 0 898 0 0 PCI-MSI 3678208-edge snd_hda_intel:card1
70: 148162 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621440-edge nvidia
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 401132 215707 575824 99440 12222395 111443 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 760213 258474 794815 174431 433741 171696 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 17126 3069 15888 7186 7907 4998 Rescheduling interrupts
CAL: 365934 416932 343917 348680 370874 306896 Function call interrupts
TLB: 24620 19228 23020 27430 35032 27455 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event