Probe #f400fba1a3 of ASUSTek PRIME Z790-P WIFI Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1085:00
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi i2c_designware.2, idma64.2
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge PCIe PME, pciehp
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, pciehp
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109052 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42218 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
137: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
156: 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
157: 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge nvme1q0
158: 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 1-edge nvme1q1
159: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 2-edge nvme1q2
160: 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 3-edge nvme1q3
161: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 4-edge nvme1q4
162: 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 5-edge nvme1q5
163: 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 6-edge nvme1q6
164: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 7-edge nvme1q7
165: 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 8-edge nvme1q8
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 9-edge nvme1q9
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 10-edge nvme1q10
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 11-edge nvme1q11
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 12-edge nvme1q12
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 13-edge nvme1q13
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 14-edge nvme1q14
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 15-edge nvme1q15
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 16-edge nvme1q16
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 17-edge nvme1q17
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 18-edge nvme1q18
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 19-edge nvme1q19
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 20-edge nvme1q20
178: 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
179: 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
180: 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
181: 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
182: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
183: 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
184: 0 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
196: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
198: 0 0 0 0 461417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvkm
199: 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge eno1
201: 0 0 0 0 0 0 0 28710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
202: 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
203: 0 2997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
204: 0 0 5267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
205: 0 0 0 2462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
206: 0 0 0 0 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
207: 0 0 0 0 0 3505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
208: 0 0 0 0 0 0 1647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
209: 0 0 0 0 0 0 0 2915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
210: 0 0 0 0 0 0 0 0 1818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
211: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
212: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
213: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
214: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2905 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
215: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4919 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
216: 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
217: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2344 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 6 5 9 4 7 7 8 4 10 4 8 4 4 3 3 2 2 2 2 2 Non-maskable interrupts
LOC: 2158585 1638482 3459689 709517 1504862 1250987 3757856 1204194 4020609 964499 2190845 598272 1811118 1678771 1468062 971501 722431 875595 851324 618511 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 6 5 9 4 7 7 8 4 10 4 8 4 4 3 3 2 2 2 2 2 Performance monitoring interrupts
IWI: 3 10 0 0 13 0 0 0 0 0 17 0 2 5 0 19 1 0 0 1 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 5082 1243 4679 988 5277 1148 4730 963 4188 870 3711 750 32064 20365 13870 10035 7508 6913 6362 4848 Rescheduling interrupts
CAL: 94887 62689 84361 41119 83730 79391 89431 42230 104628 33434 95603 51558 74290 67640 57479 55203 53176 56643 55266 47055 Function call interrupts
TLB: 29871 30299 49237 19807 44791 57621 50521 21016 61501 17483 52023 33320 48416 44547 35746 34693 34059 38401 37883 29564 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event