Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 38 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 19 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 561 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 210 IO-APIC 12-edge i8042
16: 30 107 IO-APIC 16-fasteoi ehci_hcd:usb1, enp2s0
18: 2955 638 IO-APIC 18-fasteoi brcmsmac
19: 5 0 IO-APIC 19-fasteoi i801_smbus
23: 1140 0 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2
25: 0 22428 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
26: 15 0 PCI-MSI 360448-edge mei_me
27: 0 167 PCI-MSI 526336-edge snd_hda_intel:card1
28: 4306 7 PCI-MSI 32768-edge i915
29: 50 15 PCI-MSI 524288-edge radeon
30: 0 552 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 34 32 Non-maskable interrupts
LOC: 36313 35943 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 34 32 Performance monitoring interrupts
IWI: 3162 487 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 9663 8614 Rescheduling interrupts
CAL: 11654 4964 Function call interrupts
TLB: 376 695 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event