Probe #ff6a263c1c of ASRock X570 Pro4 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:05:00.1 0-edge xhci_hcd
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:05:00.3 0-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.3 0-edge xhci_hcd
58: 0 0 0 0 0 0 8039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:06:00.0 0-edge ahci[0000:06:00.0]
59: 0 0 0 152 0 0 0 932 0 0 509 10 0 0 0 0 0 3965 124 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:07:00.0 0-edge ahci[0000:07:00.0]
60: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge enp4s0
61: 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273723 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge enp4s0-rx-0
62: 0 0 0 14 0 0 0 175972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge enp4s0-rx-1
63: 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 250052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge enp4s0-tx-0
64: 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211230 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge enp4s0-tx-1
65: 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 80 53 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
67: 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge nvme1q0
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 1-edge nvme1q1
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 2-edge nvme1q2
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 3-edge nvme1q3
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 4-edge nvme1q4
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 5-edge nvme1q5
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 PCI-MSIX-0000:08:00.0 6-edge nvme1q6
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 PCI-MSIX-0000:08:00.0 7-edge nvme1q7
75: 4810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
76: 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
77: 0 0 21688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
78: 0 0 0 6387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
79: 0 0 0 0 8838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
80: 0 0 0 0 0 4732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
81: 0 0 0 0 0 0 15645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme0q7
82: 0 0 0 0 0 0 0 4805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme0q8
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 10693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme0q9
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme0q10
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme0q11
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme0q12
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme0q13
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme0q14
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme0q15
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4609 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge nvme0q16
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7212 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge nvme0q17
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4519 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge nvme0q18
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10518 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge nvme0q19
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6264 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge nvme0q20
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6398 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 21-edge nvme0q21
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5602 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 22-edge nvme0q22
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4918 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 23-edge nvme0q23
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6320 PCI-MSIX-0000:03:00.0 24-edge nvme0q24
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.1 0-edge psp-1
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13193 0 PCI-MSI-0000:0b:00.4 0-edge snd_hda_intel:card1
106: 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4973831 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:09:00.0 0-edge nvkm
NMI: 38 22 94 53 100 40 99 17 27 20 16 34 30 21 95 42 93 31 72 15 23 18 14 27 Non-maskable interrupts
LOC: 17305242 12011630 35134982 31106279 38255955 25393908 8997593 4890250 7866096 6331715 4658419 8713480 16049311 12475806 31539643 20983898 24575854 16964193 7889867 4316320 6303786 4496578 3855018 5549484 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 38 22 94 53 100 40 99 17 27 20 16 34 30 21 95 42 93 31 72 15 23 18 14 27 Performance monitoring interrupts
IWI: 24674 42136 0 8 1184 0 0 1 0 0 0 0 46808 49893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 174658 173777 154749 199065 139078 209252 142007 159893 131422 123288 126027 124154 126677 149085 82494 149954 115713 203296 66493 142226 83067 91187 108332 68837 Rescheduling interrupts
CAL: 4387267 1388319 2011056 1651560 1966380 1324198 1457672 1174119 1274496 1176393 1028654 1297613 1307415 949153 1710861 1611269 1825080 1414300 1343325 1140831 1181870 1075169 983929 1124481 Function call interrupts
TLB: 86030 62500 99026 92015 106335 75790 132946 95154 111199 103489 98186 120487 92132 61194 105271 104334 95831 84184 148610 88827 117633 112189 99621 120640 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event