Probe #1b3a717d18 of ASRock Z790 Taichi Desktop Computer by BOXX Technologies (APEXX S3_08)
Log: sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +43.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 0: +30.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 4: +43.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 8: +29.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 12: +30.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 16: +35.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 20: +31.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 24: +29.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 28: +30.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 32: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 33: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 34: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 35: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 36: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 37: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 38: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 39: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 40: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 41: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 42: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 43: +32.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 44: +29.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 45: +29.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 46: +29.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
Core 47: +29.0*C (high = +75.0*C, crit = +95.0*C)
nvme-pci-6c00
Adapter: PCI adapter
Composite: +43.9*C (low = -273.1*C, high = +81.8*C)
(crit = +84.8*C)
Sensor 1: +43.9*C (low = -273.1*C, high = +65261.8*C)
Sensor 2: +49.9*C (low = -273.1*C, high = +65261.8*C)
iwlwifi_1-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +38.0*C