Probe #a5207615c3 of ECS H81H3-WM Desktop Computer by PowerSpec (B332)
Log: xorg.log
[ 97.512]
X.Org X Server 1.21.1.4
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 97.512] Current Operating System: Linux XXX 5.15.0-112-generic #122-Ubuntu SMP Thu May 23 07:48:21 UTC 2024 x86_64
[ 97.513] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-112-generic root=UUID=HASH_412-D76A-34D6-0DDB-C79D79F05AA7 ro quiet splash
[ 97.513] xorg-server 2:21.1.4-2ubuntu1.7~22.04.10 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 97.513] Current version of pixman: 0.40.0
[ 97.513] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 97.513] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 97.513] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jun 20 17:59:09 2024
[ 98.261] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 98.836] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 98.836] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 98.837] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 98.837] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 98.880] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 98.880] (==) Automatically adding devices
[ 98.880] (==) Automatically enabling devices
[ 98.880] (==) Automatically adding GPU devices
[ 98.880] (==) Automatically binding GPU devices
[ 98.880] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 99.266] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 99.266] Entry deleted from font path.
[ 99.623] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 99.623] Entry deleted from font path.
[ 99.661] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 99.662] Entry deleted from font path.
[ 99.662] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
built-ins
[ 99.662] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 99.662] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 99.662] (II) Loader magic: 0x560cd8573020
[ 99.662] (II) Module ABI versions:
[ 99.662] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 99.662] X.Org Video Driver: 25.2
[ 99.662] X.Org XInput driver : 24.4
[ 99.662] X.Org Server Extension : 10.0
[ 99.663] (++) using VT number 7
[ 99.663] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 99.666] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 99.666] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card0
[ 99.673] (--) PCI:*(1@0:0:0) 10de:10c3:3842:1302 rev 162, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 99.714] (II) LoadModule: "glx"
[ 99.996] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 100.902] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 100.902] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.0.0
[ 100.902] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 101.046] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[ 101.046] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[ 101.046] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[ 101.046] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 101.046] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 101.046] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 101.195] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 101.195] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.21.1
[ 101.195] Module class: X.Org Video Driver
[ 101.195] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 101.195] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 101.195] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 101.367] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 101.367] compiled for 1.21.1.3, module version = 0.5.0
[ 101.367] Module class: X.Org Video Driver
[ 101.367] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 101.367] (II) LoadModule: "vesa"
[ 101.367] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 101.404] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 101.404] compiled for 1.21.1.3, module version = 2.5.0
[ 101.404] Module class: X.Org Video Driver
[ 101.404] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 101.404] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 101.404] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 101.404] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 101.408] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[ 101.408] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 101.408] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 101.408] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 101.408] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 101.446] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 101.446] compiled for 1.21.1.4, module version = 0.0.2
[ 101.446] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 101.446] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 101.447] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 101.447] (==) modeset(0): RGB weight 888
[ 101.447] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[ 101.447] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 101.447] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 101.447] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 102.475] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 102.475] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.0.1
[ 102.475] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 127.498] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on NVA8
[ 127.498] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 127.498] (==) modeset(0): VariableRefresh: disabled
[ 127.498] (==) modeset(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
[ 127.510] (II) modeset(0): Output DVI-I-1 has no monitor section
[ 127.566] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 127.577] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section
[ 127.589] (II) modeset(0): EDID for output DVI-I-1
[ 127.644] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 127.644] (II) modeset(0): Manufacturer: GSM Model: 5b44 Serial#: ...
[ 127.644] (II) modeset(0): Year: 2015 Week: 35
[ 127.644] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[ 127.644] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 127.644] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48 vert.: 27
[ 127.644] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 127.644] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[ 127.644] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 127.644] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 127.644] (II) modeset(0): redX: 0.645 redY: 0.335 greenX: 0.305 greenY: 0.630
[ 127.644] (II) modeset(0): blueX: 0.148 blueY: 0.050 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 127.644] (II) modeset(0): Supported established timings:
[ 127.644] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[ 127.644] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[ 127.644] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[ 127.644] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[ 127.644] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[ 127.644] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[ 127.644] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[ 127.644] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[ 127.644] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[ 127.644] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 127.644] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 127.644] (II) modeset(0): #2: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 60 vid: 149
[ 127.644] (II) modeset(0): #3: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 127.644] (II) modeset(0): #4: hsize: 1600 vsize 900 refresh: 60 vid: 49321
[ 127.644] (II) modeset(0): #5: hsize: 1280 vsize 800 refresh: 60 vid: 129
[ 127.644] (II) modeset(0): #6: hsize: 1280 vsize 720 refresh: 60 vid: 49281
[ 127.644] (II) modeset(0): #7: hsize: 1400 vsize 1050 refresh: 60 vid: 16528
[ 127.644] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 127.644] (II) modeset(0): clock: 174.5 MHz Image Size: 480 x 270 mm
[ 127.644] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1088 v_blanking: 1119 v_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): Ranges: V min: 40 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 85 kHz, PixClock max 185 MHz
[ 127.644] (II) modeset(0): Monitor name: MP59HT
[ 127.644] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 127.644] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 480 x 270 mm
[ 127.644] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 127.644] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 480 x 270 mm
[ 127.644] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 127.644] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz Image Size: 480 x 270 mm
[ 127.644] (II) modeset(0): h_active: 1280 h_sync: 1390 h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): v_active: 720 v_sync: 725 v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 127.644] (II) modeset(0): clock: 27.0 MHz Image Size: 480 x 270 mm
[ 127.644] (II) modeset(0): h_active: 720 h_sync: 736 h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): v_active: 480 v_sync: 489 v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[ 127.644] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[ 127.644] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 127.644] (II) modeset(0): 00ffffffffffff001e6d445b01010101
[ 127.644] (II) modeset(0): 2319010380301b78ea3135a5554ea126
[ 127.644] (II) modeset(0): 0c5054a54b00714f81809500b300a9c0
[ 127.644] (II) modeset(0): 810081c090402a4480a0703827403020
[ 127.644] (II) modeset(0): 3500e00e1100001e000000fd00284b1e
[ 127.644] (II) modeset(0): 5512000a202020202020000000fc004d
[ 127.644] (II) modeset(0): 50353948540a202020202020023a8018
[ 127.644] (II) modeset(0): 71382d40582c4500e00e1100001e0116
[ 127.644] (II) modeset(0): 020324f148900403011012131f230907
[ 127.644] (II) modeset(0): 078301000065030c001000681a000001
[ 127.644] (II) modeset(0): 01284b00023a801871382d40582c4500
[ 127.644] (II) modeset(0): e00e1100001e00000000000000000000
[ 127.644] (II) modeset(0): 0000000000000000011d007251d01e20
[ 127.644] (II) modeset(0): 6e285500e00e1100001e8c0ad08a20e0
[ 127.644] (II) modeset(0): 2d10103e9600e00e1100001800000000
[ 127.644] (II) modeset(0): 0000000000000000000000000000008a
[ 127.644] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-1
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x50.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 148.35 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x74.8 155.80 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x59.9 101.00 1400 1448 1480 1560 1050 1053 1057 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0 108.00 1600 1624 1704 1800 900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8 97.50 1600 1648 1680 1760 900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9 86.50 1400 1448 1480 1560 900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 127.644] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x60.0 151.88 1440 1464 1480 1520 810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 72.25 1368 1416 1448 1528 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x50.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.18 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7 63.75 1280 1328 1360 1440 720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x75.0 148.50 960 1032 1144 1320 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x60.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x75.0 144.00 928 992 1104 1280 696 696 698 750 doublescan -hsync +vsync (112.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x60.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x75.0 130.50 896 944 1052 1228 672 672 674 708 doublescan -hsync +vsync (106.3 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x60.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8 42.00 1024 1072 1104 1184 576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x60.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8 37.25 960 1008 1040 1120 540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x70.0 94.50 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (87.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x65.0 87.75 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (81.2 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x59.9 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6 30.50 864 912 944 1024 486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x50.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x74.8 77.90 700 732 892 956 525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync (81.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x60.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x59.8 48.75 800 824 840 880 450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x60.0 27.03 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x59.9 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x75.0 67.50 640 648 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (80.0 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x60.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x59.9 43.25 700 724 740 780 450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0 21.75 720 768 800 880 405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x59.9 36.12 684 708 724 764 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x60.0 35.50 640 664 680 720 400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "576x432"x75.0 54.00 576 608 672 800 432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync (67.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3 17.75 640 688 720 800 360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x75.0 39.38 512 520 568 656 384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x70.1 37.50 512 524 592 664 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (56.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x60.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x59.9 21.00 512 536 552 592 288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "416x312"x74.7 28.64 416 432 464 576 312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync (49.7 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x59.8 18.62 480 504 520 560 270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x72.2 25.00 400 428 488 520 300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync (48.1 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x75.1 24.75 400 408 448 528 300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync (46.9 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x60.3 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x56.3 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x59.6 15.25 432 456 472 512 243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x72.8 15.75 320 332 352 416 240 244 246 260 doublescan -hsync -vsync (37.9 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x75.0 15.75 320 328 360 420 240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync (37.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x60.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x59.1 10.88 360 384 400 440 202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[ 127.645] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x59.3 8.88 320 344 360 400 180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[ 127.655] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1
[ 127.655] (II) modeset(0): Output DVI-I-1 disconnected
[ 127.655] (II) modeset(0): Output HDMI-1 connected
[ 127.655] (II) modeset(0): Output VGA-1 disconnected
[ 127.655] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[ 127.655] (II) modeset(0): Output HDMI-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[ 127.655] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 127.655] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[ 127.655] (II) Loading sub module "fb"
[ 127.655] (II) LoadModule: "fb"
[ 127.655] (II) Module "fb" already built-in
[ 127.655] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 127.655] (II) Unloading fbdev
[ 127.656] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 127.656] (II) Unloading fbdevhw
[ 127.656] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 127.656] (II) Unloading vesa
[ 130.073] (==) modeset(0): Backing store enabled
[ 130.073] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[ 130.159] (II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[ 130.159] (==) modeset(0): DPMS enabled
[ 130.159] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[ 130.159] (II) modeset(0): [DRI2] DRI driver: nouveau
[ 130.159] (II) modeset(0): [DRI2] VDPAU driver: nouveau
[ 130.159] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 130.159] (II) Initializing extension SHAPE
[ 130.160] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 130.160] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 130.166] (II) Initializing extension XTEST
[ 130.166] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 130.166] (II) Initializing extension SYNC
[ 130.167] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 130.167] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 130.168] (II) Initializing extension SECURITY
[ 130.168] (II) Initializing extension XFIXES
[ 130.168] (II) Initializing extension RENDER
[ 130.169] (II) Initializing extension RANDR
[ 130.169] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 130.170] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 130.170] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 130.171] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 130.171] (II) Initializing extension RECORD
[ 130.171] (II) Initializing extension DPMS
[ 130.172] (II) Initializing extension Present
[ 130.172] (II) Initializing extension DRI3
[ 130.172] (II) Initializing extension X-Resource
[ 130.173] (II) Initializing extension XVideo
[ 130.173] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 130.173] (II) Initializing extension SELinux
[ 130.173] (II) SELinux: Disabled on system
[ 130.173] (II) Initializing extension GLX
[ 130.197] (II) AIGLX: Loaded and initialized nouveau
[ 130.197] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 130.197] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 130.197] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 130.198] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 130.198] (II) Initializing extension DRI2
[ 130.213] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[ 130.213] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[ 132.146] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 132.146] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 132.146] (II) LoadModule: "libinput"
[ 132.147] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 132.177] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 132.177] compiled for 1.20.14, module version = 1.2.1
[ 132.177] Module class: X.Org XInput Driver
[ 132.177] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 132.177] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 132.177] (**) Power Button: always reports core events
[ 132.177] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 132.182] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 132.182] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 132.182] (II) event1 - Power Button: device removed
