| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 6.14.2-desktop-3omv2590 | 
| Vendor | Framework » | 
| Model | FRANMFCP06 A6 » | 
| Submodel | Desktop (AMD Ryzen AI Max 300 Series) | 
| Year | 2025 | 
| HWid | 008EE » | 
| Type | mini pc | 
| DE | KDE6 (X11) - SDDM | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:1586:f111:000a » / 03-80-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Strix Halo [Radeon Graphics / Radeon 8050S Graphics / Radeon 8060S Graphics] | graphics card | - | failed | |
| PCI | 1002:1640:f111:000a » / 04-03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Rembrandt Radeon High Definition Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | |
| PCI | 1022:15e3:f111:000a » / 04-03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h/19h/1ah HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | |
| PCI | 10ec:8126:f111:000a » / 02-00-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RT8126 PCIe Ethernet Controller | network | r8169 | works | |
| PCI | 14c3:0717:14c3:0717 » / 02-80-00 | MEDIATEK Corp. | WLAN controller | network | mt7925e | detected | |
| PCI | c0a9:5426:c0a9:4100 » / 01-08-02 | Micron/Crucial Technology | P310 NVMe PCIe SSD (DRAM-less) | storage | nvme | works | |
| PCI | 1022:12b8 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Host bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:12b9 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Host bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:12ba » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Host bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:12bb » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Host bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:12bc » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Host bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:12bd » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Host bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:12be » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Host bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:12bf » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Host bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1507:f111:000a » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix Root Complex | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1509 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix/Strix Halo Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:150a:1022:150a » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix/Strix Halo PCIe USB4 Bridge | bridge | pcieport | detected | |
| PCI | 1022:150b:1022:1453 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix/Strix Halo GPP Bridge | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:150c:000a:f111 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix/Strix Halo Internal GPP Bridge to Bus [C:A] | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:790e:f111:000a » / 06-01-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:17e0:f111:000a » / 10-80-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix CCP/ASP | encryption controller | ccp | detected | |
| PCI | 1022:1508:f111:000a » / 08-06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix IOMMU | iommu | - | detected | |
| PCI | 1022:150d:f111:000a » / 13-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix PCIe Dummy function | non-essential instrumentation | - | detected | |
| PCI | 1022:17f0:f111:000a » / 11-80-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix Neural Processing Unit | signal processing controller | amdxdna | detected | |
| PCI | 1022:790b:f111:000a » / 0c-05-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4 | detected | |
| PCI | 1022:1587:f111:000a » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix Halo USB 3.1 xHCI | usb controller | xhci_pci | detected | |
| PCI | 1022:1588:f111:000a » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix Halo USB 3.1 xHCI | usb controller | xhci_pci | detected | |
| PCI | 1022:1589:f111:000a » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix Halo USB 3.1 xHCI | usb controller | xhci_pci | works | |
| PCI | 1022:158b:f111:000a » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix Halo USB 3.1 xHCI | usb controller | xhci_pci | detected | |
| PCI | 1022:158d:f111:000a » / 0c-03-40 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix Halo USB4 Host Router | usb controller | thunderbolt | detected | |
| PCI | 1022:158e:f111:000a » / 0c-03-40 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Strix Halo USB4 Host Router | usb controller | thunderbolt | detected | |
| USB | 0e8d:0717 » / e0-01-01 | MediaTek Inc. | Wireless_Device | bluetooth | btusb | works | |
| USB | 05e3:0610 » / 09-00-01 | Genesys Logic, Inc. | Hub | hub | usbcore | detected | |
| USB | 05e3:0625 » / 09-00-00 | Genesys Logic, Inc. | USB3.2 Hub | hub | usbcore | detected | |
| USB | 0bda:0424 » / 09-00-00 | Realtek Semiconductor Corp. | 2-Port USB 3.0 Hub | hub | usbcore | detected | |
| USB | 0bda:5424 » / 09-00-01 | Realtek Semiconductor Corp. | 2-Port USB 2.0 Hub | hub | usbcore | detected | |
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | usbcore | works | |
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | usbcore | detected | |
| EISA | fun-fun7f53 » | FUN | EK1080T4KV2 FUN7F53 3440x1440 544x303mm 24.5-inch | monitor | - | works | |
| SYS | insyde-03-02-07-22-2025 » | INSYDE Corp. | BIOS 03.02 07/22/2025 | bios | - | works | |
| SYS | amd-26-112-0-ryzen-ai-max-395-w-radeon-8060s » | AMD | RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S | cpu | - | works | |
| SYS | micron-mt62f4g32d8dv-023-wt-dimm [A26] » | Micron | RAM MT62F4G32D8DV-023 WT 16GB DIMM LPDDR5 8000MT/s | memory | - | works | |
| SYS | micron-mt62f4g32d8dv-023-wt-dimm [A26] » | Micron | RAM MT62F4G32D8DV-023 WT 16GB DIMM LPDDR5 8000MT/s | memory | - | works | |
| SYS | micron-mt62f4g32d8dv-023-wt-dimm [A26] » | Micron | RAM MT62F4G32D8DV-023 WT 16GB DIMM LPDDR5 8000MT/s | memory | - | works | |
| SYS | micron-mt62f4g32d8dv-023-wt-dimm [A26] » | Micron | RAM MT62F4G32D8DV-023 WT 16GB DIMM LPDDR5 8000MT/s | memory | - | works | |
| SYS | micron-mt62f4g32d8dv-023-wt-dimm [A26] » | Micron | RAM MT62F4G32D8DV-023 WT 16GB DIMM LPDDR5 8000MT/s | memory | - | works | |
| SYS | micron-mt62f4g32d8dv-023-wt-dimm [A26] » | Micron | RAM MT62F4G32D8DV-023 WT 16GB DIMM LPDDR5 8000MT/s | memory | - | works | |
| SYS | micron-mt62f4g32d8dv-023-wt-dimm [A26] » | Micron | RAM MT62F4G32D8DV-023 WT 16GB DIMM LPDDR5 8000MT/s | memory | - | works | |
| SYS | micron-mt62f4g32d8dv-023-wt-dimm [A26] » | Micron | RAM MT62F4G32D8DV-023 WT 16GB DIMM LPDDR5 8000MT/s | memory | - | works | |
| SYS | framework-franmfcp06-a6 » | Framework | Motherboard FRANMFCP06 A6 | motherboard | - | works | |
| SERIAL | serial-console » | serial console | keyboard | - | detected | ||
| NVME | micron-crucial-ct4000p310ssd8 [9B3] » | Micron/Crucial Technology | CT4000P310SSD8 4TB | disk | nvme | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | ||||||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | ||||||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | ||||||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | ||||||||||||||||
| Sound 
 | System 
 | USB 
 | ||||||||||||||||
| Wireless 
 | 
Driver is not found or not configured.
The device is supported by kernel versions 5.16 and newer.