| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 5.4.0-47-generic | 
| Vendor | ASRock » | 
| Model | X570M Pro4 » | 
| Year | 2019 | 
| HWid | B7971 » | 
| Type | desktop | 
| DE | GNOME (X11) - GDM | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 10de:1e84:1458:4001 » / 03-00 | NVIDIA Corporation | TU104 [GeForce RTX 2070 SUPER] | graphics card | nvidia | works | 
| PCI | 1022:1487:1849:1202 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10de:10f8:1458:4001 » / 04-03 | NVIDIA Corporation | TU104 HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 8086:1539:1849:1539 » / 02-00 | Intel Corporation | I211 Gigabit Network Connection | network | igb | works | 
| PCI | 1022:7901:1022:7901 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | works | 
| PCI | 1022:7901:1849:ffff » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | detected | 
| PCI | 144d:a804:144d:a801 » / 01-08-02 | Samsung Electronics Co Ltd | NVMe SSD Controller SM961/PM961/SM963 | storage | nvme | works | 
| PCI | 1022:1440 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 0 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1441 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 1 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1442 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 2 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1443 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 3 | bridge | k10temp | detected | 
| PCI | 1022:1444 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 4 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1445 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 5 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1446 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 6 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1447 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 7 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1480:1849:1480 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Root Complex | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1482 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1483:1022:1453 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1484:1022:1484 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] | bridge | pcieport | detected | 
| PCI | 1022:57a3:1022:1453 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse PCIe GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:57a4:1022:1484 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse PCIe GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:57ad » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse Switch Upstream | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:790e:1849:ffff » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1486:1022:1486 » / 10-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP | encryption controller | ccp | detected | 
| PCI | 1022:1485:1022:1485 » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Reserved SPP | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 1022:148a:1022:148a » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 10de:1ad9:1458:4001 » / 0c-80 | NVIDIA Corporation | TU104 USB Type-C UCSI Controller | serial bus controller | i2c_nvidia_gpu | detected | 
| PCI | 1022:790b:1849:ffff » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4 | detected | 
| PCI | 1022:149c:1022:1486 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| PCI | 1022:149c:1022:148c » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| PCI | 1022:149c:1849:ffff » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| PCI | 10de:1ad8:1458:4001 » / 0c-03-30 | NVIDIA Corporation | TU104 USB 3.1 Host Controller | usb controller | xhci_hcd | works | 
| USB | 1532:0d02 » / 01-01-00 | Razer USA, Ltd | Razer Ripsaw HD-Game Capture Card | sound | snd_usb_audio | detected | 
| USB | 0a12:0001 » / e0-01-01 | Cambridge Silicon Radio, Ltd | Bluetooth Dongle (HCI mode) | bluetooth | btusb | works | 
| USB | 1532:0d01 » / 0e-01-00 | Razer USA, Ltd | Razer Ripsaw HD - Game Capture Card | camera | snd_usb_audio | detected | 
| USB | 05e3:0610 » / 09-00-01 | Genesys Logic, Inc. | Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 05e3:0620 » / 09-00-00 | Genesys Logic, Inc. | GL3523 Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | works | 
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1532:0d03 » / 03-00-01 | Razer USA, Ltd | Razer Ripsaw HD-Game Capture Card | human interface | usbhid | detected | 
| USB | 1b1c:0c10 » / 03-00-00 | Corsair | Commander PRO | human interface | usbhid | detected | 
| USB | 413c:2003 » / 03-01-01 | Dell Computer Corp. | Keyboard SK-8115 | keyboard | usbhid | detected | 
| USB | 046d:c077 » / 03-01-02 | Logitech, Inc. | Mouse | mouse | usbhid | detected | 
| EISA | acer-acr0476 » | Acer | CB271HK ACR0476 3840x2160 600x340mm 27.2-inch | monitor | - | works | 
| EISA | samsung-sam0dd3 » | Samsung | C27H71x SAM0DD3 2560x1440 600x340mm 27.2-inch | monitor | - | works | 
| SYS | american-megatrends-p2-60-04-06-2020 » | American Megatrends Inc. | BIOS P2.60 04/06/2020 | bios | - | works | 
| SYS | amd-23-113-0-ryzen-7-3700x-8-core-processor » | AMD | Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | cpu | - | works | 
| SYS | corsair-cmw32gx4m2z3600c18-dimm [AAE] » | Corsair | RAM CMW32GX4M2Z3600C18 16384MB DIMM DDR4 2667MT/s | memory | - | works | 
| SYS | corsair-cmw32gx4m2z3600c18-dimm [AAE] » | Corsair | RAM CMW32GX4M2Z3600C18 16384MB DIMM DDR4 2667MT/s | memory | - | works | 
| SYS | asrock-x570m-pro4 » | ASRock | Motherboard X570M Pro4 | motherboard | - | works | 
| IDE | wdc-wd4005fzbx-00k5wb0 [B7F] » | WDC | WD4005FZBX-00K5WB0 4TB | disk | ahci, sd | works | 
| NVME | samsung-mzvlw512hmjp-000l7 [47D] » | SAMSUNG | MZVLW512HMJP-000L7 512GB | disk | nvme | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | ||||||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | ||||||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | ||||||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | ||||||||||||||||
| Sound 
 | System 
 | USB 
 | ||||||||||||||||
| Wireless 
 |