| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 6.7.0-arch3-1 | 
| Vendor | MSI » | 
| Model | MAG B550 TOMAHAWK » | 
| Submodel | MS-7C91 | 
| Year | 2020 | 
| HWid | 5BD86 » | 
| Type | desktop | 
| DE | i3 (X11) - LightDM | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:744c:148c:2422 » / 03-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 31 [Radeon RX 7900 XT/7900 XTX/7900 GRE/7900M] | graphics card | amdgpu | works | 
| PCI | 1002:ab30:1002:ab30 » / 04-03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 31 HDMI/DP Audio | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 1022:1487:1462:ec91 » / 04-03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10ec:8125:1462:7c91 » / 02-00-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8125 2.5GbE Controller | network | r8169 | detected | 
| PCI | 10ec:8168:1462:7c91 » / 02-00-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | network | r8169 | works | 
| PCI | 8086:2725:8086:0020 » / 02-80-00 | Intel Corporation | Wi-Fi 6E(802.11ax) AX210/AX1675* 2x2 [Typhoon Peak] | network | iwlwifi | detected | 
| PCI | 1022:43eb:1b21:1062 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 500 Series Chipset SATA Controller | storage | ahci | works | 
| PCI | 144d:a80a:144d:a801 » / 01-08-02 | Samsung Electronics Co Ltd | NVMe SSD Controller PM9A1/PM9A3/980PRO | storage | nvme | works | 
| PCI | 1002:1478 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 10 XL Upstream Port of PCI Express Switch | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1002:1479:1002:1479 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Navi 10 XL Downstream Port of PCI Express Switch | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1440 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 0 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1441 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 1 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1442 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 2 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1443 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 3 | bridge | k10temp | detected | 
| PCI | 1022:1444 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 4 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1445 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 5 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1446 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 6 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1447 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 7 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1480:1022:1480 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Root Complex | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1482 » / 06-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1483:1022:1453 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1484:1022:1484 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] | bridge | pcieport | detected | 
| PCI | 1022:43e9:1b21:0201 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 500 Series Chipset Switch Upstream Port | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:43ea:1b21:3308 » / 06-04-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | PCI bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:790e:1022:790e » / 06-01-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1486:1022:1486 » / 10-80-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP | encryption controller | ccp | detected | 
| PCI | 1022:1481:1022:1481 » / 08-06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse IOMMU | iommu | - | detected | 
| PCI | 1022:1485:1022:1485 » / 13-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse Reserved SPP | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 1022:148a:1022:148a » / 13-00-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Starship/Matisse PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | 
| PCI | 1022:790b:1022:790b » / 0c-05-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4, sp5100_tco | detected | 
| PCI | 1022:149c:1022:7914 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Matisse USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_pci | detected | 
| PCI | 1022:43ee:1b21:1142 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 500 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller | usb controller | xhci_pci | detected | 
| USB | 8087:0032 » / e0-01-01 | Intel Corp. | AX210 Bluetooth | bluetooth | btusb | detected | 
| USB | 05e3:0608 » / 09-00-00 | Genesys Logic, Inc. | Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1462:7c91 » / 03-00-00 | Micro Star International | MYSTIC LIGHT | human interface | usbhid | detected | 
| USB | 2516:0051 » / 03-01-01 | Cooler Master Co., Ltd. | AMD SR4 lamplight Control | keyboard | usbhid | detected | 
| USB | 3434:0310 » / 03-01-01 | Keychron | V1 | keyboard | usbhid | detected | 
| USB | 046d:c090 » / 03-01-02 | Logitech, Inc. | G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse w/ HERO | mouse | usbhid | detected | 
| USB | 056a:037a » / 03-01-02 | Wacom Co., Ltd | CTL-472 [One by Wacom (S)] | mouse | usbhid | detected | 
| EISA | asus-aus25a6 » | ASUS | VG259 AUS25A6 1920x1080 544x303mm 24.5-inch | monitor | - | works | 
| EISA | viewsonic-vsc5337 » | ViewSonic | VP2458 VSC5337 1920x1080 527x296mm 23.8-inch | monitor | - | works | 
| SYS | american-megatrends-a-00-05-15-2020 » | American Megatrends Inc. | BIOS A.00 05/15/2020 | bios | - | works | 
| SYS | amd-23-113-0-ryzen-7-3700x-8-core-processor » | AMD | Ryzen 7 3700X 8-Core Processor | cpu | - | works | 
| SYS | corsair-cmk16gx4m2d3600c18-dimm [AAE] » | Corsair | RAM CMK16GX4M2D3600C18 8GB DIMM DDR4 3600MT/s | memory | - | works | 
| SYS | corsair-cmk16gx4m2d3600c18-dimm [AAE] » | Corsair | RAM CMK16GX4M2D3600C18 8GB DIMM DDR4 3600MT/s | memory | - | works | 
| SYS | micro-star-mag-b550-tomahawk-ms-7c91-2-0 » | Micro-Star International Co., Ltd. | Motherboard MAG B550 TOMAHAWK (MS-7C91) 2.0 | motherboard | - | works | 
| IDE | wdc-wdbnce0010pnc [FA7] » | WDC | WDBNCE0010PNC 1TB SSD | disk | ahci, sd | works | 
| NVME | samsung-nvme-ssd-controller-pm9a1-pm9a3-980pro [7EB] » | Samsung Electronics Co Ltd | NVMe SSD Controller PM9A1/PM9A3/980PRO 2TB | disk | nvme | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | ||||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | ||||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | ||||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | ||||||||||||||
| Sound 
 | System 
 | USB 
 | ||||||||||||||
| Wireless 
 |